多領域控股 | +10.130% | -4.820% | 6.99億 | 12.05億 | 137.67 | |
|
綜合性資本市場 | +7.460% | +0.980% | 13.39億 | 3.80億 | 16.24 | |
|
其它綜合性金融服務 | +7.160% | +1.950% | 174.04億 | 92.88億 | 70.59 | |
|
重型電氣設備 | +6.600% | +0.910% | 39.96億 | 33.64億 | 26.40 | |
|
金融交易與數據 | +6.550% | -1.760% | 150.85億 | 75.57億 | 274.22 | |
|
摩托車 | -1.450% | -0.510% | 9.26億 | 10.52億 | 49.62 | |
|
公共交通 | -1.430% | +6.270% | 7.42億 | 4.50億 | 20.08 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.370% | +0.870% | 97.92億 | 79.72億 | 30.08 | |
|
大賣場與超市 | -1.150% | +2.460% | 52.96億 | 42.34億 | 40.44 | |
|
酒店 | -0.940% | +0.730% | 20.86億 | 10.08億 | 49.54 | |
|
半導體 | +2.770% | -0.830% | 1,409.35億 | 1,097.27億 | 111.78 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.640% | +0.060% | 1,322.47億 | 729.01億 | 68.60 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.720% | +0.220% | 1,135.15億 | 974.04億 | 63.99 | |
|
軟件開發 | +2.020% | +0.970% | 1,067.95億 | 718.69億 | 81.16 | |
|
新能源設備 | +2.690% | -0.120% | 992.87億 | 1,033.18億 | 47.37 | |
|
光電子器件 | +2.570% | +1.580% | 930.83億 | 650.27億 | 102.15 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.060% | +1.010% | 882.47億 | 661.40億 | 94.95 | |
|
汽車零配件 | +1.030% | +0.670% | 587.71億 | 486.40億 | 99.59 | |
|
其他機械設備 | +1.730% | -0.140% | 524.36億 | 440.62億 | 49.78 | |
|
通用機械 | +1.930% | +0.460% | 518.34億 | 406.18億 | 56.46 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/31 15:01