| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 7,453,167 | 5,289,758 | 14,110,023 | 16,669,888 | |
| 營業成本 | 9,934,131 | 10,187,653 | 15,262,366 | 17,818,496 | |
| 營業利潤 | -2,185,146 | -4,608,457 | -332,410 | -343,196 | |
| 投資收益 | -74,587 | -2,653 | 304,736 | 289,736 | |
| 營業外收支淨額 | 1,642 | 20,501 | 166,370 | 182,676 | |
| 利潤總額 | -2,183,504 | -4,587,956 | -166,041 | -160,520 | |
| 母公司所有者淨利潤 | -1,664,231 | -3,861,950 | -104,638 | -23,731 | |
| 營業費用 | 445,169 | 353,020 | 533,311 | 693,705 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/27