| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 2,437,040 | 1,872,863 | 1,709,006 | 1,919,010 | |
| 營業成本 | 1,813,962 | 1,555,013 | 1,434,382 | 1,566,415 | |
| 營業利潤 | 623,077 | 317,850 | 274,624 | 352,595 | |
| 投資收益 | 475,704 | 313,821 | 254,371 | 583,425 | |
| 營業外收支淨額 | 7,606 | 19,952 | 17,290 | 13,331 | |
| 利潤總額 | 630,683 | 337,802 | 291,914 | 365,925 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 537,150 | 301,056 | 275,376 | 335,021 | |
| 營業費用 | 840,063 | 786,004 | 771,450 | 786,357 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/28