截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
營業收入 | 383,563 | 433,320 | 263,709 | 257,727 | |
營業成本 | 362,318 | 417,130 | 255,121 | 247,043 | |
營業利潤 | 20,876 | 15,535 | 8,893 | 9,861 | |
投資收益 | -44 | -64 | -31 | -78 | |
營業外收支淨額 | -67 | 172 | -530 | -176 | |
利潤總額 | 20,809 | 15,707 | 8,363 | 9,685 | |
母公司所有者淨利潤 | 16,121 | 13,563 | 7,861 | 8,827 | |
營業費用 | 15,531 | 20,841 | 19,260 | 20,427 | |
單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/09/10