美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.290% -0.030% 481.81億 450.42億 114.54
農用機械 -0.710% -1.750% 6.20億 5.68億 37.20
航空貨運 +3.770% +3.970% 56.28億 32.05億 36.73
航空公司 +1.320% +0.940% 46.82億 23.95億 36.92
機場 -0.730% +0.470% 8.29億 6.89億 49.03
+0.720% -0.670% 141.93億 147.23億 105.90
資產管理與托管銀行 +5.690% +0.020% 33.03億 16.64億 202.58
景點 +0.540% +0.750% 19.96億 21.37億 49.05
汽車 +1.470% +1.740% 439.33億 301.44億 94.28
汽車零配件 +1.030% +0.670% 587.71億 486.40億 99.80
啤酒 -0.400% +0.980% 13.91億 14.26億 24.50
生物科技 +1.580% -1.240% 144.22億 172.09億 29.60
廣播與有線電視 +2.840% +0.730% 49.92億 45.80億 26.76
建築產品 +2.330% +1.690% 70.88億 58.28億 40.40
汽車經銷商與汽車服務 +1.740% +0.960% 19.36億 18.24億 96.83
水泥 +2.610% +1.790% 70.10億 64.14億 51.50
化學原料 +0.990% -0.050% 154.84億 152.18億 47.09
化學藥 +0.660% -0.730% 306.31億 351.66億 65.49
中藥 0.000% -0.200% 148.49億 152.30億 31.53
土木工程 +1.820% +0.830% 297.47億 239.07億 35.51
服裝服飾 +0.840% -0.250% 65.68億 50.00億 35.70
煤炭 +0.170% -0.080% 104.54億 103.44億 43.89
商業印刷 +3.990% +0.660% 33.53億 34.59億 108.47
商用貨車 +3.250% +2.090% 10.95億 5.88億 8.86
日用品經銷商 +1.980% +1.120% 5.00千萬 5.96千萬 62.36
通信終端設備 +2.070% +1.500% 282.79億 236.79億 55.83
通信傳輸設備 +0.830% +1.010% 456.82億 440.57億 73.62
其它通信設備 +0.500% +1.580% 8.52億 7.92億 44.31
綜合性資本市場 +7.460% +0.980% 13.39億 3.80億 16.24
電腦及電子設備經銷商 +0.750% +0.880% 116.53億 92.82億 87.13
電腦與外圍設備 +1.960% +1.620% 479.02億 277.72億 72.68
建築裝修 +2.630% +1.080% 47.82億 41.86億 54.34
工程機械 +2.640% +1.870% 133.20億 76.05億 38.07
消費信貸 +5.090% -2.270% 15.26億 9.50億 76.25
消費電子產品 +2.330% +2.660% 173.38億 187.78億 44.97
+0.690% -0.270% 47.42億 44.60億 71.59
百貨商店 +0.810% +1.350% 65.87億 56.25億 56.69
綜合性銀行 -0.310% -1.230% 176.96億 135.01億 5.97
多元化保險 -0.380% -2.800% 63.21億 53.54億 12.82
藥品經銷商 +0.490% -0.580% 53.68億 58.72億 32.47
教育服務 +4.440% +2.550% 59.49億 49.94億 33.75
電氣部件與設備 +1.320% -0.180% 468.59億 434.92億 47.35
電子設備及儀表制造商 +1.720% +0.220% 1,135.15億 974.04億 64.02
環保工程 +1.330% +0.630% 18.39億 13.73億 19.19
環保服務 +1.960% +0.220% 124.15億 103.54億 38.47
化肥與農藥 +1.240% +0.160% 124.38億 133.71億 21.88
纖維及樹脂 +1.700% +1.170% 122.05億 112.09億 48.47
金融交易與數據 +6.550% -1.760% 150.85億 75.57億 274.22
漁業產品 +1.770% +1.450% 8.36億 8.26億 43.08
食品經銷商 +0.920% -0.630% 4.10億 4.48億 27.33
鞋類 +0.780% -1.620% 17.24億 14.83億 21.50
林業產品 +1.470% +3.700% 22.92億 11.02億 87.10
園林工程 +4.030% +3.410% 68.71億 47.47億 33.48
燃氣 +0.230% +0.050% 52.25億 34.91億 20.16
通用機械 +1.930% +0.460% 518.34億 406.18億 56.47
綜合貨品商店 +0.910% +0.560% 1.84億 1.78億 17.79
玻璃 +2.560% -0.550% 24.61億 28.92億 23.07
黃金及其它貴金屬 -1.370% +0.870% 97.92億 79.72億 30.08
環保設備 +1.970% -0.890% 51.11億 52.93億 32.76
醫療保健機構 +0.990% -1.990% 42.64億 45.80億 77.82
醫療保健服務 +0.080% -2.560% 17.90億 12.57億 23.28
醫療保健技術 +4.310% -0.260% 19.07億 14.23億 84.40
供熱或其他公用事業 +1.020% +0.470% 13.97億 11.88億 29.32
重型電氣設備 +6.600% +0.910% 39.96億 33.64億 26.40
高速公路 +0.320% +0.350% 31.51億 27.03億 14.80
家庭裝飾品 +2.070% -0.610% 48.88億 47.53億 36.89
酒店 -0.940% +0.730% 20.86億 10.08億 49.54
家用電器 +0.290% -1.100% 258.21億 165.02億 34.62
家常用品 +0.220% -0.430% 7.05億 9.24億 54.13
家用器具與特殊消費品 +2.180% -1.160% 18.91億 18.13億 70.37
水電 +1.490% +1.530% 86.95億 73.10億 295.35
大賣場與超市 -1.150% +2.460% 52.96億 42.34億 40.42
工業集團企業 +2.230% +0.580% 22.76億 11.22億 49.69
工業品貿易商 +0.440% -0.320% 60.80億 64.89億 33.15
綜合性石油與天然氣企業 -0.140% -0.870% 19.79億 23.40億 10.72
互聯網信息服務 +1.190% -0.400% 289.18億 250.22億 95.87
互聯網零售 +0.280% -2.330% 11.55億 13.60億 47.80
投資銀行業與經紀業 +2.640% +0.060% 1,322.47億 729.01億 68.65
IT外包服務 +0.900% +1.940% 104.89億 65.35億 57.63
珠寶與奢侈品 +0.740% -1.250% 15.28億 12.59億 11.29
休閑設備與用品 +0.790% -0.050% 38.25億 36.54億 96.95
休閑服務 +0.780% +1.820% 9.95億 11.81億 34.32
人壽與健康保險 +0.830% -1.620% 24.84億 21.14億 24.36
畜牧產品 -0.930% +2.760% 67.63億 56.88億 5.32
物流 +0.220% -0.030% 104.10億 86.62億 49.24
市場服務 +0.740% +1.940% 89.84億 60.74億 40.90
營銷與廣告 +1.880% +1.500% 220.91億 153.10億 79.65
醫療器械 +0.920% -1.640% 186.64億 190.00億 54.29
醫療用品經銷商 +0.290% -3.440% 3.89億 3.49億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.950% +1.230% 59.69億 32.98億 46.78
移動互聯網信息服務 +1.730% -0.720% 309.68億 301.66億 131.58
摩托車 -1.450% -0.510% 9.26億 10.52億 49.63
電影與娛樂 +1.710% +0.510% 93.19億 84.37億 47.98
多領域控股 +10.130% -4.820% 6.99億 12.05億 137.67
新能源設備 +2.690% -0.120% 992.87億 1,033.18億 47.38
新能源發電 +2.420% +0.470% 77.98億 44.99億 15.13
非金屬採礦及制品 +2.080% -0.260% 43.76億 44.48億 56.80
核電 +0.050% -2.060% 17.78億 20.96億 18.61
辦公服務與用品 +1.260% -1.170% 2.75億 2.35億 35.94
石油與天然氣鑽井 +2.690% +0.250% 4.74億 3.42億 25.60
石油與天然氣的勘探與生產 -0.340% -0.560% 14.38億 11.95億 6.71
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.240% +0.220% 12.64億 13.18億 50.39
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.250% +1.360% 5.87億 4.60億 24.33
光電子器件 +2.570% +1.580% 930.83億 650.27億 102.18
其他農產品 +0.450% +0.900% 115.78億 107.02億 42.77
其他商業服務 +1.640% -0.240% 218.14億 215.46億 66.09
其他化學制品 +1.570% -0.360% 255.10億 234.04億 78.97
其他建材 +1.850% +1.780% 41.93億 25.80億 35.64
其它綜合性金融服務 +7.160% +1.950% 174.04億 92.88億 71.00
其他機械設備 +1.730% -0.140% 524.36億 440.62億 49.80
其它有色金屬及合金 +1.550% +0.460% 106.64億 89.10億 62.29
其他零售 +2.120% +0.900% 88.28億 61.19億 44.36
包裝食品與肉類 +0.400% +0.090% 206.54億 163.84億 42.32
塗料塗漆 +1.670% +1.140% 41.79億 32.95億 92.50
紙材料包裝 +1.670% +0.960% 23.68億 20.73億 60.83
紙制品 +0.050% +0.150% 35.06億 29.78億 22.34
園區 +3.690% +1.010% 65.29億 58.09億 25.74
個人用品 +1.950% +0.530% 25.71億 39.25億 98.44
石油與天然氣開採設備與服務 +0.520% -0.560% 27.99億 34.02億 25.27
制藥與生物科技服務 0.000% -0.890% 115.65億 154.68億 47.45
塑料制品 +1.620% -0.430% 75.44億 65.74億 55.05
港口 +0.070% -0.220% 23.61億 18.07億 17.75
電網 +0.680% +1.850% 3.83億 4.50億 12.54
印染化學品 +1.190% -0.110% 53.24億 47.50億 175.37
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.430% +6.270% 7.42億 4.50億 20.12
出版 -0.360% -1.910% 66.17億 62.77億 57.85
鐵路運輸 -0.420% -0.090% 26.74億 18.91億 21.81
鐵路設備 +1.550% -0.210% 48.16億 40.60億 43.97
稀有金屬 +3.040% +0.120% 215.61億 171.17億 99.75
房地產開發 +3.280% +2.260% 356.34億 226.64億 95.24
房地產管理與服務 +1.980% +2.360% 62.19億 39.18億 30.96
區域性銀行 +0.360% -0.920% 81.50億 74.49億 6.16
餐館 +0.060% -0.260% 7.63億 6.36億 17.26
黃酒 -0.050% -0.190% 1.99億 2.54億 27.90
公路運輸 +2.160% +0.890% 60.05億 42.55億 58.08
橡膠制品 +1.360% -0.740% 27.47億 32.45億 34.02
半導體 +2.770% -0.830% 1,409.35億 1,097.27億 112.05
船舶制造 -0.560% -0.210% 78.67億 44.19億 107.39
航運 +1.210% +2.470% 61.22億 44.27億 17.02
軟飲料 -0.550% -1.630% 10.81億 14.23億 22.27
軟件開發 +2.020% +0.970% 1,067.95億 718.69億 81.22
特殊消費者服務 +0.910% -0.160% 2.14千萬 2.52千萬 42.28
特殊金融服務 +0.650% +1.580% 9.34億 11.31億 0.00
鋼鐵 +1.810% +0.480% 136.83億 119.51億 29.41
系統集成及IT咨詢 +2.060% +1.010% 882.47億 661.40億 95.01
電信運營服務 -0.550% -0.330% 34.80億 35.25億 18.35
電信增值服務 -0.530% +2.680% 43.85億 35.55億 82.73
紡織品 +1.170% -0.430% 32.87億 32.47億 43.86
火電 +2.060% -0.170% 119.31億 101.24億 68.81
輪胎 +0.800% -1.350% 36.36億 33.79億 18.82
旅行社 -0.330% -0.740% 26.78億 27.29億 68.42
水務 +2.310% +1.080% 41.32億 30.69億 70.63
白酒 -0.360% -1.890% 193.79億 198.96億 21.58
葡萄酒及其他 -0.260% -1.390% 11.26億 12.43億 302.86
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/31 15:02
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日