| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/15 | 2025 末期 | ¥1.410 | -/- | - | - | - |
| 2025/10/23 | 2025 中期 | ¥1.000 | -/- | 2025/10/28 | 2025/10/29 | 2025/10/29 |
| 2025/07/04 | 2024 末期 | ¥1.100 | -/- | 2025/07/09 | 2025/07/10 | 2025/07/10 |
| 2024/10/25 | 2024 中期 | ¥0.900 | -/- | 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024/06/28 | 2023 末期 | ¥0.700 | -/- | 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/05 |
| 2023/10/17 | 2023 中期 | ¥0.500 | -/- | 2023/10/23 | 2023/10/24 | 2023/10/24 |
| 2023/06/28 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/06 |
| 2021/07/01 | 2020 末期 | ¥0.400 | -/- | 2021/07/06 | 2021/07/07 | 2021/07/07 |
| 2020/06/24 | 2019 末期 | ¥0.500 | -/- | 2020/07/02 | 2020/07/03 | 2020/07/03 |
| 2019/06/21 | 2018 末期 | ¥0.400 | -/- | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 2019/06/28 |
| 2018/07/03 | 2017 末期 | ¥0.800 | -/- | 2018/07/09 | 2018/07/10 | 2018/07/10 |
| 2017/06/28 | 2016 末期 | ¥1.100 | -/- | 2017/07/03 | 2017/07/04 | 2017/07/04 |
| 2016/06/30 | 2015 末期 | ¥1.100 | -/- | 2016/07/05 | 2016/07/06 | 2016/07/06 |
| 2015/07/02 | 2014 末期 | ¥1.500 | -/- | 2015/07/07 | 2015/07/08 | 2015/07/08 |
| 2014/06/09 | 2013 末期 | ¥1.300 | -/- | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/13 |
| 2013/05/17 | 2012 末期 | ¥1.300 | -/- | 2013/05/22 | 2013/05/23 | 2013/05/29 |
| 2012/06/06 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/11 | 2012/06/12 | 2012/06/18 |
| 2011/06/07 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/06/10 | 2011/06/13 | 2011/06/20 |
| 2010/04/27 | 2009 末期 | ¥0.780 | -/- | 2010/04/30 | 2010/05/04 | 2010/05/10 |
| 2010/04/27 | 2009 末期 | - | 7.00/- | 2010/04/30 | 2010/05/04 | 2010/05/04 |
| 2010/04/27 | 2009 末期 | - | -/3.00 | 2010/04/30 | 2010/05/04 | 2010/05/04 |
| 2009/06/30 | 2008 末期 | ¥0.300 | -/- | 2009/07/03 | 2009/07/06 | 2009/07/10 |
| 2008/03/10 | 2007 末期 | ¥1.200 | -/- | 2008/03/14 | 2008/03/17 | 2008/03/21 |
| 2008/03/10 | 2007 末期 | - | -/10.00 | 2008/03/14 | 2008/03/17 | 2008/03/17 |
| 2007/05/18 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/05/23 | 2007/05/24 | 2007/05/30 |
| 2006/06/26 | 2005 末期 | ¥0.800 | -/- | 2006/06/30 | 2006/07/03 | 2006/07/07 |
| 2005/07/02 | 2004 末期 | ¥0.800 | -/- | 2005/07/07 | 2005/07/08 | 2005/07/14 |
| 2004/04/03 | 2003 末期 | ¥0.400 | -/- | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/15 |
| 2004/04/03 | 2003 末期 | - | -/6.00 | 2004/04/07 | 2004/04/08 | 2004/04/08 |
| 2003/06/07 | 2002 末期 | ¥0.600 | -/- | 2003/06/11 | 2003/06/12 | 2003/06/18 |
| 2002/09/04 | 2002 中期 | - | -/7.00 | 2002/09/09 | 2002/09/10 | 2002/09/10 |
| 2002/04/01 | 2001 末期 | ¥2.500 | -/- | 2002/04/05 | 2002/04/08 | 2002/04/15 |
| 2001/03/10 | 2000 末期 | ¥2.000 | -/- | 2001/03/15 | 2001/03/16 | 2001/03/22 |
| 2001/03/10 | 2000 末期 | - | -/8.00 | 2001/03/15 | 2001/03/16 | 2001/03/15 |
最後更新日: 2026/04/15