| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/25 | 2025 末期 | ¥1.800 | -/- | - | - | - |
| 2024/07/19 | 2023 末期 | ¥1.800 | -/- | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/25 |
| 2021/07/02 | 2020 末期 | ¥0.900 | -/- | 2021/07/08 | 2021/07/09 | 2021/07/09 |
| 2020/07/31 | 2019 末期 | ¥0.800 | -/- | 2020/08/06 | 2020/08/07 | 2020/08/07 |
| 2015/07/15 | 2014 末期 | ¥1.500 | -/- | 2015/07/21 | 2015/07/22 | 2015/07/22 |
| 2014/07/09 | 2013 末期 | ¥1.100 | -/- | 2014/07/15 | 2014/07/16 | 2014/07/16 |
| 2013/06/24 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/27 | 2013/06/28 | 2013/07/04 |
| 2012/06/16 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/20 | 2012/06/21 | 2012/06/28 |
| 2008/05/12 | 2007 末期 | ¥0.500 | -/- | 2008/05/15 | 2008/05/16 | 2008/05/22 |
| 2005/07/05 | 2004 末期 | ¥0.500 | -/- | 2005/07/08 | 2005/07/11 | 2005/07/15 |
| 2004/04/13 | 2003 末期 | ¥0.500 | -/- | 2004/04/16 | 2004/04/19 | 2004/04/23 |
| 2004/04/13 | 2003 末期 | - | 2.00/- | 2004/04/16 | 2004/04/19 | 2004/04/19 |
| 2004/04/13 | 2003 末期 | - | -/3.00 | 2004/04/16 | 2004/04/19 | 2004/04/19 |
| 2003/05/27 | 2002 末期 | ¥0.500 | -/- | 2003/05/30 | 2003/06/02 | 2003/06/06 |
| 2003/05/27 | 2002 末期 | - | 2.00/- | 2003/05/30 | 2003/06/02 | 2003/06/02 |
| 2003/05/27 | 2002 末期 | - | -/8.00 | 2003/05/30 | 2003/06/02 | 2003/06/02 |
| 2002/07/16 | 2001 末期 | ¥1.250 | -/- | 2002/07/19 | 2002/07/22 | 2002/07/26 |
| 2001/07/14 | 2000 末期 | ¥1.250 | -/- | 2001/07/19 | 2001/07/20 | 2001/07/27 |
最後更新日: 2026/04/25