日期 | 2025/05/20 | 2025/05/30 | 2025/05/31 | 2025/06/10 |
股東人數 | 174,413 | 171,544 | 171,544 | 170,246 |
環比增減 | 4,368 | -2,869 | 0 | -1,298 |
環比變化 | 2.57 | -1.64 | 0.00 | -0.76 |
人均持股 | 15,897 | 16,163 | 16,163 | 16,287 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/06/11
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
中國航空工業集團有限公司 | 105,705.58 | 38.12% | 未變 | 流通A股 |
西安飛機資產管理有限公司 | 30,323.74 | 10.94% | 未變 | 流通A股 |
中航投資控股有限公司 | 16,013.66 | 5.78% | 未變 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 9,310.84 | 3.36% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 2,286.38 | 0.82% | -120.70 | 流通A股 |
葛貴蓮 | 1,917.12 | 0.69% | 未變 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | 1,776.76 | 0.64% | 279.93 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 1,599.04 | 0.58% | -58.42 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 1,359.57 | 0.49% | 新進 | 流通A股 |
王萍 | 1,336.01 | 0.48% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
中國航空工業集團有限公司 | 105,705.58 | 38.00% | 未變 | 流通A股 |
西安飛機資產管理有限公司 | 30,323.74 | 10.90% | 未變 | 流通A股 |
中航投資控股有限公司 | 16,013.66 | 5.76% | 未變 | 流通A股 |
中國證券金融股份有限公司 | 9,310.84 | 3.35% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 2,286.38 | 0.82% | -120.70 | 流通A股 |
葛貴蓮 | 1,917.12 | 0.69% | 未變 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | 1,776.76 | 0.64% | 279.93 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 1,599.04 | 0.57% | -58.42 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 1,359.57 | 0.49% | 新進 | 流通A股 |
王萍 | 1,336.01 | 0.48% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29