截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9800 | 0.7300 | 1.1500 | 0.4000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6700 | 0.5500 | 0.7800 | 0.3300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9769 | 0.7329 | 1.1458 | 0.3960 | |
每股淨資產(元) | 7.1430 | 7.4168 | 8.7404 | 8.9497 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7890 | 2.1761 | 2.9858 | 3.0543 | |
每股公積金(元) | 4.3385 | 4.5200 | 4.6992 | 4.7705 | |
銷售毛利率(%) | 72.13 | 48.08 | 46.44 | 58.91 | |
營業利潤率(%) | 65.71 | 35.71 | 38.52 | 20.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 60.52 | 32.36 | 35.38 | 19.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.39 | 9.93 | 14.18 | 4.44 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.68 | 9.88 | 13.11 | 4.42 | |
股東權益(%) | 95.85 | 93.66 | 92.76 | 95.27 | |
流動比率 | 28.17 | 16.97 | 13.51 | 21.21 | |
速動比率 | 27.38 | 16.12 | 12.35 | 19.98 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8852 | 0.6014 | 0.6074 | 0.6422 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/10 | 2023/02/22 | 2024/02/27 | |
最後更新日: 2024/04/09