| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4120 | 2.1200 | 2.4000 | 0.6000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4090 | 0.4010 | 0.3900 | 0.5700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4125 | 2.1199 | 2.4024 | 0.5970 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.1025 | 4.8223 | 5.4822 | 5.0121 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.5919 | 3.1529 | 3.8553 | 3.4618 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 12.49 | 12.17 | 12.15 | 14.46 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 7.69 | 46.26 | 48.82 | 11.65 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.92 | 39.86 | 41.98 | 9.30 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 13.91 | 53.95 | 44.80 | 11.62 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 13.29 | 43.96 | 43.82 | 11.91 |  | 
    | 股東權益(%) | 63.87 | 69.70 | 74.96 | 83.26 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.00 | 2.01 | 3.40 | 4.93 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.74 | 1.85 | 3.24 | 4.48 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2539 | 0.5254 | 0.2121 | 0.3692 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/18 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/17