| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5200 |  2.4100 |  1.3400 |  0.9900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4700 |  2.0400 |  1.3300 |  0.9700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5172 |  2.4073 |  1.3409 |  0.9901 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  14.5087 |  16.8207 |  17.4504 |  17.7241 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  11.3642 |  13.6166 |  14.2275 |  14.6077 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.2688 |  1.2688 |  1.2688 |  1.2688 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  20.68 |  34.53 |  22.57 |  21.51 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.70 |  17.90 |  12.27 |  9.20 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.68 |  13.77 |  8.83 |  7.54 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  3.60 |  15.37 |  7.83 |  5.63 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  3.56 |  14.31 |  7.68 |  5.59 |    |  
    | 股東權益(%) |  59.23 |  62.86 |  63.26 |  65.06 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.69 |  1.16 |  1.23 |  1.21 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.62 |  1.05 |  1.15 |  1.13 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.6627 |  5.2821 |  1.9141 |  1.7663 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/25 |  2023/03/24 |  2024/03/21 |  2025/03/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/21