截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7400 | 2.7300 | 0.1900 | -2.0100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8300 | 2.5000 | 0.1000 | -2.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7449 | 2.7316 | 0.1763 | -2.0050 | |
每股淨資產(元) | 9.3400 | 11.7900 | 16.0797 | 14.5838 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6983 | 6.1760 | 5.2268 | 3.1958 | |
每股公積金(元) | 4.6813 | 4.6813 | 9.3957 | 9.8767 | |
銷售毛利率(%) | 11.96 | 19.97 | 12.40 | 8.19 | |
營業利潤率(%) | 4.64 | 12.14 | 0.52 | -10.47 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.80 | 10.39 | 0.87 | -8.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.30 | 25.89 | 1.35 | -13.01 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.98 | 23.16 | 1.10 | -13.75 | |
股東權益(%) | 68.51 | 71.05 | 74.06 | 44.01 | |
流動比率 | 2.76 | 2.87 | 3.67 | 1.84 | |
速動比率 | 1.32 | 0.79 | 1.80 | 0.64 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1400 | -2.1900 | -0.7905 | -6.7780 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/06/07 | 2022/03/29 | 2023/03/22 | 2024/04/22 | |
最後更新日: 2024/04/21