| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.4800 | 0.3700 | 0.3200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.3700 | 0.3900 | 0.2400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4390 | 0.4839 | 0.4799 | 0.3191 | |
| 每股淨資產(元) | 6.9447 | 7.3586 | 7.7673 | 6.1153 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.1770 | 2.5461 | 2.8831 | 2.3004 | |
| 每股公積金(元) | 3.4689 | 3.4689 | 3.4689 | 2.4376 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.10 | 22.02 | 25.90 | 26.10 | |
| 營業利潤率(%) | 7.46 | 7.02 | 7.91 | 6.61 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.39 | 6.74 | 7.43 | 6.02 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.70 | 6.77 | 6.35 | 5.29 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.32 | 6.58 | 6.18 | 5.22 | |
| 股東權益(%) | 71.02 | 68.61 | 71.66 | 64.85 | |
| 流動比率 | 2.34 | 1.77 | 1.70 | 1.12 | |
| 速動比率 | 1.34 | 1.16 | 1.01 | 0.57 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6391 | 1.1703 | 1.3823 | 0.1563 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/20 | 2024/04/16 | 2025/04/18 | 2026/04/16 | |
最後更新日: 2026/04/15