| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.3000 | 0.3500 | 0.4500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2600 | 0.3000 | 0.3400 | 0.4900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2844 | 0.2998 | 0.3533 | 0.4426 | |
| 每股淨資產(元) | 3.0129 | 3.1691 | 3.3647 | 3.4484 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.0718 | 1.1968 | 1.3706 | 1.6114 | |
| 每股公積金(元) | 0.6200 | 0.6165 | 0.6144 | 0.5963 | |
| 銷售毛利率(%) | 16.60 | 16.18 | 16.04 | 19.35 | |
| 營業利潤率(%) | 6.98 | 7.15 | 7.76 | 10.24 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.02 | 6.21 | 6.96 | 8.82 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.88 | 9.77 | 10.84 | 13.17 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.44 | 9.46 | 10.50 | 12.83 | |
| 股東權益(%) | 47.00 | 50.98 | 53.20 | 51.78 | |
| 流動比率 | 1.11 | 1.23 | 1.29 | 1.49 | |
| 速動比率 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 1.18 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6838 | 0.6936 | 0.5572 | 0.6278 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/04/15 | 2025/04/03 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17