| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.6400 | 4.2200 | 2.7900 | 1.7800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 3.5900 | 4.1700 | 2.6800 | 1.6600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 3.6373 | 4.2185 | 2.7027 | 1.7790 | |
| 每股淨資產(元) | 13.3600 | 17.5786 | 23.3286 | 19.0933 | |
| 每股未分配利潤(元) | 9.8806 | 14.0457 | 10.1658 | 8.7611 | |
| 每股公積金(元) | 2.0356 | 2.0356 | 11.7819 | 8.8322 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.65 | 24.53 | 23.21 | 21.08 | |
| 營業利潤率(%) | 16.80 | 16.39 | 15.26 | 13.62 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.91 | 13.33 | 12.69 | 11.83 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 31.52 | 27.27 | 13.27 | 9.61 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 27.23 | 24.00 | 11.59 | 9.32 | |
| 股東權益(%) | 53.01 | 52.80 | 79.23 | 77.25 | |
| 流動比率 | 1.27 | 1.45 | 3.11 | 2.29 | |
| 速動比率 | 0.91 | 1.01 | 2.55 | 1.66 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.9500 | 2.6763 | 2.7797 | 2.5502 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/06 | 2023/02/06 | 2024/04/19 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09