| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 4.0400 | 4.4300 | 5.2200 | 5.8300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 3.8200 | 4.3300 | 4.9600 | 5.4500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 3.8995 | 4.3518 | 5.1528 | 5.7458 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 17.5251 | 17.1820 | 20.7397 | 24.5326 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 17.4953 | 16.2407 | 19.9260 | 23.4669 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.0213 | 0.0881 | 0.2402 | 0.0843 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 24.28 | 26.04 | 29.43 | 29.43 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 14.20 | 14.44 | 16.11 | 19.55 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 12.28 | 12.97 | 14.23 | 17.01 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 21.34 | 24.19 | 26.53 | 25.42 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 22.25 | 25.33 | 24.84 | 23.42 |  | 
    | 股東權益(%) | 32.43 | 27.25 | 31.73 | 37.34 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.12 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.93 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.3203 | 5.0908 | 10.0150 | 5.2432 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/27