最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,720.70 | -31.81(-0.16%) |
國企指數 | 7,143.88 | -8.25(-0.12%) |
港中企業 | 3,673.14 | -15.62(-0.42%) |
創業板 | 17.90 | -0.13(-0.72%) |
金融分類 | 34,081.98 | -102.19(-0.30%) |
公用分類 | 34,698.86 | +146.52(+0.42%) |
地產分類 | 14,607.70 | -39.01(-0.27%) |
工商分類 | 11,149.11 | -12.24(-0.11%) |
波幅指數 | 20.92 | -0.35(-1.65%) |
恆生內銀 | 3,096.00 | -3.96(-0.13%) |
恆生內房 | 1,157.03 | -15.48(-1.32%) |
恆生內地油氣 | 1,773.45 | -13.89(-0.78%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/12/20 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,368.07 | -1.96(-0.06%) |
上證A股指數 | 3,530.61 | -1.93(-0.05%) |
上證B股指數 | 267.32 | -5.30(-1.94%) |
綜合指數 | 3,163.95 | -4.41(-0.14%) |
滬深300 | 3,927.74 | -17.72(-0.45%) |
上證50 | 2,648.46 | -13.26(-0.50%) |
上證180 | 8,603.65 | -34.03(-0.39%) |
上證380 | 5,478.85 | +14.72(+0.27%) |
上證紅利 | 3,123.95 | -26.60(-0.84%) |
上證中盤 | 3,983.81 | -13.15(-0.33%) |
上證180治理 | 977.60 | -8.74(-0.89%) |
上證超大盤 | 2,090.26 | -12.04(-0.57%) |
上證龍頭 | 3,291.26 | -16.99(-0.51%) |
上證商品 | 2,577.92 | -36.59(-1.40%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/20 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,840.26 | +498.02(+1.18%) |
納斯達克 | 19,572.60 | +199.83(+1.03%) |
德國DAX | 19,884.75 | -85.11(-0.43%) |
富時100 | 8,084.61 | -20.71(-0.26%) |
巴黎CAC | 7,274.48 | -19.89(-0.27%) |
日經平均 | 38,701.90 | -111.68(-0.29%) |
南韓綜合 | 2,404.15 | -31.78(-1.30%) |
台灣加權 | 22,510.25 | -422.00(-1.84%) |
澳洲普通股 | 8,316.70 | -98.30(-1.17%) |
曼谷SET | 1,365.07 | -12.46(-0.90%) |
吉隆坡綜合 | 1,591.41 | -8.68(-0.54%) |
海峽時報 | 3,719.93 | -42.95(-1.14%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/12/22 09:21 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/12/20 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,450.61 | -86.52(-0.82%) |
中證內地民營 | 1,301.28 | -3.13(-0.24%) |
中證內地國有 | 655.54 | -1.45(-0.22%) |
中證HKT內地地產 | 304.28 | -1.40(-0.46%) |
中證HKT內地消費 | 1,133.03 | -7.11(-0.62%) |
中證香港紅利 | 2,895.10 | -23.80(-0.82%) |
中證香港F50 | 1,780.89 | -6.59(-0.37%) |
中證香港中盤精選 | 2,103.75 | -19.22(-0.91%) |
中證香港內地50 | 2,385.55 | -4.71(-0.20%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/20 15:00 |