
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,891.62 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 7,690.35 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 3,625.50 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 17.50 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 35,658.04 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 33,901.02 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 14,695.45 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 11,974.29 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 25.18 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,321.51 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,138.39 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,852.65 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/02/06 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,270.66 | +41.17(+1.27%) |
上證A股指數 | 3,427.98 | +43.07(+1.27%) |
上證B股指數 | 265.73 | +2.83(+1.08%) |
綜合指數 | 3,126.94 | +23.45(+0.76%) |
滬深300 | 3,842.83 | +47.75(+1.26%) |
上證50 | 2,580.43 | +18.49(+0.72%) |
上證180 | 8,421.38 | +86.19(+1.03%) |
上證380 | 5,400.42 | +99.66(+1.88%) |
上證紅利 | 3,024.36 | -2.77(-0.09%) |
上證中盤 | 3,912.79 | +43.66(+1.13%) |
上證180治理 | 951.84 | +4.72(+0.50%) |
上證超大盤 | 2,051.58 | +14.04(+0.69%) |
上證龍頭 | 3,158.65 | +25.68(+0.82%) |
上證商品 | 2,533.59 | +18.26(+0.73%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/02/06 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,747.63 | -125.65(-0.28%) |
納斯達克 | 19,791.99 | +99.66(+0.51%) |
德國DAX | 21,902.42 | +316.49(+1.47%) |
富時100 | 8,727.28 | +103.99(+1.21%) |
巴黎CAC | 8,007.62 | +115.94(+1.47%) |
日經平均 | 39,066.53 | 0.00(0.00%) |
南韓綜合 | 2,536.75 | 0.00(0.00%) |
台灣加權 | 23,316.60 | +155.02(+0.67%) |
澳洲普通股 | 8,785.10 | 0.00(0.00%) |
曼谷SET | 1,262.07 | -24.67(-1.92%) |
吉隆坡綜合 | 1,585.17 | +10.66(+0.68%) |
海峽時報 | 3,830.42 | +15.05(+0.39%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/02/06 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/02/06 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,128.32 | +159.41(+1.60%) |
中證內地民營 | 1,408.77 | +27.74(+2.01%) |
中證內地國有 | 694.43 | +7.67(+1.12%) |
中證HKT內地地產 | 293.21 | +2.07(+0.71%) |
中證HKT內地消費 | 1,187.64 | +27.72(+2.39%) |
中證香港紅利 | 3,014.80 | +20.72(+0.69%) |
中證香港F50 | 1,830.05 | +14.18(+0.78%) |
中證香港中盤精選 | 2,156.29 | +27.42(+1.29%) |
中證香港內地50 | 2,564.66 | +37.63(+1.49%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/02/06 15:00 |