
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,623.55 | -158.59(-0.67%) |
国企指数 | 8,700.56 | -54.81(-0.63%) |
港中企业 | 3,866.19 | -17.35(-0.45%) |
创业板 | 17.69 | -0.12(-0.67%) |
金融分类 | 38,633.29 | -206.58(-0.53%) |
公用分类 | 34,887.56 | -25.53(-0.07%) |
地产分类 | 16,098.52 | -217.22(-1.33%) |
工商分类 | 13,915.58 | -101.01(-0.72%) |
波幅指数 | 27.06 | -0.60(-2.17%) |
恒生内银 | 3,570.87 | -9.04(-0.25%) |
恒生内房 | 1,301.34 | -17.45(-1.32%) |
恒生内地油气 | 1,757.53 | +8.07(+0.46%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/03/12 12:00 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,375.17 | -4.66(-0.14%) |
上证A股指数 | 3,537.46 | -4.82(-0.14%) |
上证B股指数 | 267.18 | +0.06(+0.02%) |
综合指数 | 3,154.80 | -11.85(-0.37%) |
沪深300 | 3,929.77 | -11.65(-0.30%) |
上证50 | 2,671.34 | -10.88(-0.41%) |
上证180 | 8,621.30 | -26.78(-0.31%) |
上证380 | 5,621.07 | +2.56(+0.05%) |
上证红利 | 3,006.39 | -8.31(-0.28%) |
上证中盘 | 3,930.41 | -7.99(-0.20%) |
上证180治理 | 971.14 | -4.75(-0.49%) |
上证超大盘 | 2,101.95 | -4.99(-0.24%) |
上证龙头 | 3,241.93 | -2.82(-0.09%) |
上证商品 | 2,559.17 | -2.96(-0.12%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/12 11:30 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,433.48 | -478.23(-1.14%) |
纳斯达克 | 17,436.10 | -32.22(-0.18%) |
德国DAX | 22,328.77 | -292.18(-1.29%) |
富时100 | 8,495.99 | -104.23(-1.21%) |
巴黎CAC | 7,941.91 | -105.69(-1.31%) |
日经平均 | 36,824.80 | +31.69(+0.09%) |
南韩综合 | 2,575.08 | +37.48(+1.48%) |
台湾加权 | 22,276.80 | +205.71(+0.93%) |
澳洲普通股 | 7,966.70 | -136.70(-1.69%) |
曼谷SET | 1,171.72 | -15.91(-1.34%) |
吉隆坡综合 | 1,491.89 | -28.26(-1.86%) |
海峡时报 | 3,832.68 | +6.85(+0.18%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/03/11 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/03/12 12:20 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,482.09 | -60.89(-0.58%) |
中证内地民营 | 1,620.05 | -13.34(-0.82%) |
中证内地国有 | 733.35 | -1.92(-0.26%) |
中证HKT内地地产 | 336.96 | -2.42(-0.71%) |
中证HKT内地消费 | 1,334.16 | -1.05(-0.08%) |
中证香港红利 | 3,151.63 | -9.61(-0.30%) |
中证香港F50 | 2,017.43 | -13.51(-0.67%) |
中证香港中盘精选 | 2,345.72 | +0.67(+0.03%) |
中证香港内地50 | 2,903.65 | -18.37(-0.63%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/12 11:30 |