 
                
                        最近搜看股票
                         
                    
                    
                 
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
| 股票 二十大%升幅更新  | ||
| 名稱 | 現價 | %升幅 | 
| 透雲生物 | 0.265 | +110.317% | 
| 新絲路文旅 | 0.290 | +56.757% | 
| 福森藥業 | 1.050 | +52.174% | 
| 百福控股 | 0.730 | +46.000% | 
| 天瑞汽車內飾 | 0.495 | +25.316% | 
| 中國供應鏈產業 | 0.022 | +22.222% | 
| 天任集團 | 0.096 | +20.000% | 
| 守益控股 | 0.133 | +19.820% | 
| 中國聖牧 | 0.355 | +16.393% | 
| 春立醫療 | 19.200 | +15.663% | 
| 譽燊豐控股 | 0.186 | +15.528% | 
| 飛尚無煙煤 | 0.112 | +15.464% | 
| 中國玻璃 | 0.460 | +15.000% | 
| 十方控股 | 0.285 | +14.458% | 
| 久融控股 | 0.016 | +14.286% | 
| 致浩達控股 | 0.058 | +13.725% | 
| 力高集團 | 0.207 | +13.115% | 
| 樂思集團 | 1.480 | +12.977% | 
| 東吳水泥 | 4.460 | +12.911% | 
| 裕田中國 | 0.098 | +12.644% | 


