機場 | +1.210% | -1.050% | 3.50千萬 | 6.78千萬 | 34.54 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.040% | +1.430% | 13.20億 | 11.15億 | 29.80 | |
|
工程機械 | +0.880% | -0.010% | 14.75億 | 26.92億 | 49.27 | |
|
稀有金屬 | +0.850% | +2.560% | 51.88億 | 66.79億 | 151.58 | |
|
汽車零配件 | +0.770% | +1.230% | 227.24億 | 258.16億 | 56.48 | |
|
綜合貨品商店 | -5.630% | -2.800% | 6.36億 | 16.52億 | 19.98 | |
|
大賣場與超市 | -4.380% | -2.740% | 11.71億 | 30.91億 | 8.39 | |
|
摩托車 | -3.750% | -2.600% | 1.37億 | 3.08億 | 20.10 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.740% | +9.440% | 1.82億 | 1.56億 | 0.00 | |
|
特殊金融服務 | -3.310% | -2.320% | 2.70億 | 1.53億 | 0.00 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.790% | +1.600% | 371.80億 | 509.71億 | 63.61 | |
|
通用機械 | +0.080% | +1.120% | 283.70億 | 266.54億 | 52.70 | |
|
通信傳輸設備 | -2.270% | +0.620% | 234.79億 | 314.67億 | 54.86 | |
|
汽車零配件 | +0.770% | +1.230% | 227.24億 | 258.16億 | 56.48 | |
|
電氣部件與設備 | -1.800% | +0.470% | 209.49億 | 286.83億 | 50.21 | |
|
光電子器件 | -1.760% | +0.350% | 188.20億 | 336.55億 | 115.53 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.280% | +0.980% | 169.19億 | 274.26億 | 117.99 | |
|
其他機械設備 | -0.400% | +0.600% | 157.59億 | 194.43億 | 52.56 | |
|
半導體 | -0.490% | +0.820% | 154.78億 | 199.28億 | 109.00 | |
|
新能源設備 | -1.450% | +0.820% | 146.17億 | 303.68億 | 46.21 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/10 11:30