供熱或其他公用事業 | +5.530% | -0.290% | 27.40億 | 13.21億 | 29.96 | |
|
煤炭 | +4.590% | -0.550% | 235.71億 | 175.93億 | 14.06 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +4.480% | -0.730% | 62.57億 | 45.65億 | 43.50 | |
|
航空貨運 | +4.340% | -1.200% | 5.47億 | 6.59億 | 31.73 | |
|
航空公司 | +3.940% | +0.750% | 70.54億 | 39.95億 | 15.85 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -5.570% | +0.560% | 248.95億 | 323.47億 | 39.87 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.790% | -0.370% | 24.42億 | 28.28億 | 91.87 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.560% | -3.330% | 250.34億 | 377.71億 | 89.46 | |
|
商用貨車 | -0.530% | -3.180% | 3.85億 | 5.33億 | 10.29 | |
|
消費信貸 | -0.260% | -0.470% | 3.13億 | 4.38億 | 82.04 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.090% | -3.640% | 1,351.69億 | 1,561.59億 | 91.46 | |
|
半導體 | +1.170% | -4.380% | 1,277.60億 | 1,570.23億 | 104.39 | |
|
新能源設備 | +1.430% | -4.680% | 1,003.22億 | 1,377.91億 | 59.41 | |
|
通信傳輸設備 | +2.710% | -3.630% | 698.71億 | 724.23億 | 114.08 | |
|
電氣部件與設備 | +1.960% | -4.990% | 686.37億 | 898.62億 | 52.17 | |
|
汽車零配件 | +1.680% | -3.510% | 575.34億 | 740.36億 | 96.45 | |
|
光電子器件 | +1.530% | -2.760% | 559.11億 | 604.20億 | 77.83 | |
|
通用機械 | +2.310% | -2.930% | 551.27億 | 619.08億 | 82.79 | |
|
其他機械設備 | +1.540% | -3.230% | 409.30億 | 597.34億 | 105.32 | |
|
化學藥 | +0.660% | -1.190% | 355.27億 | 399.76億 | 67.31 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/20 15:02