美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.730% +2.240% 968.11億 1,034.77億 176.39
農用機械 +0.140% -1.530% 2.34億 4.89億 52.72
航空貨運 +0.900% +0.800% 5.14億 4.95億 32.09
航空公司 -1.340% +4.150% 34.70億 43.78億 15.89
機場 -0.250% -0.170% 4.98億 8.88億 28.74
+2.090% +0.160% 182.06億 189.46億 590.65
資產管理與托管銀行 -1.660% +1.260% 29.13億 25.25億 120.64
景點 -0.610% +0.460% 10.02億 13.67億 42.28
汽車 -0.360% +0.250% 111.34億 153.37億 139.74
汽車零配件 +0.530% -0.160% 671.53億 848.66億 110.86
啤酒 +1.090% -0.040% 9.86億 9.15億 36.30
生物科技 +3.570% -0.100% 94.47億 69.13億 72.08
廣播與有線電視 +1.200% +0.180% 41.31億 45.92億 31.12
建築產品 +1.450% +0.400% 38.87億 45.32億 36.05
汽車經銷商與汽車服務 +1.260% -0.010% 24.61億 23.69億 69.38
水泥 +0.240% +0.340% 41.37億 55.47億 32.33
化學原料 +0.650% -0.690% 213.23億 286.14億 77.12
化學藥 +2.780% -0.170% 304.03億 267.42億 63.95
中藥 +2.020% -0.260% 78.09億 65.77億 55.27
土木工程 +0.500% +0.070% 106.04億 136.39億 35.54
服裝服飾 +0.750% +0.670% 46.72億 62.63億 27.15
煤炭 +0.680% -0.640% 51.95億 66.84億 12.08
商業印刷 -0.580% -0.760% 17.72億 25.25億 30.82
商用貨車 +0.210% -0.650% 3.62億 4.51億 9.89
日用品經銷商 -0.090% +0.730% 4.30千萬 6.26千萬 80.87
通信終端設備 +2.630% +1.140% 383.74億 392.86億 103.57
通信傳輸設備 +1.470% +0.250% 691.93億 872.80億 150.77
其它通信設備 -1.720% +0.660% 3.12億 3.85億 36.04
綜合性資本市場 +4.670% +0.250% 10.04億 8.90億 18.60
電腦及電子設備經銷商 +4.360% -0.830% 115.77億 130.27億 110.88
電腦與外圍設備 +0.250% +1.210% 197.93億 189.04億 127.87
建築裝修 +2.360% -0.080% 49.10億 100.26億 56.69
工程機械 +0.400% +0.240% 67.14億 86.08億 72.58
消費信貸 +0.110% +0.090% 2.00億 2.72億 79.78
消費電子產品 +1.870% -0.400% 61.05億 75.60億 77.61
+0.040% +0.750% 166.03億 207.80億 76.31
百貨商店 -0.370% -1.050% 95.06億 185.37億 107.89
綜合性銀行 -0.830% +0.300% 140.99億 143.45億 6.72
多元化保險 +6.120% -0.490% 90.07億 68.31億 9.73
藥品經銷商 +1.770% -1.020% 56.53億 74.30億 145.63
教育服務 +1.450% +1.670% 24.37億 21.00億 30.17
電氣部件與設備 +1.200% -0.270% 550.30億 692.70億 54.81
電子設備及儀表制造商 +1.280% +0.010% 1,235.97億 1,562.58億 99.34
環保工程 +2.620% -0.120% 29.42億 42.77億 36.20
環保服務 +1.470% +0.290% 73.37億 92.35億 61.19
化肥與農藥 +1.360% -0.340% 128.59億 113.50億 35.09
纖維及樹脂 +0.780% -0.380% 186.00億 236.38億 86.28
金融交易與數據 +2.840% -1.670% 52.68億 57.01億 210.44
漁業產品 +1.250% +0.770% 7.79億 13.76億 16.57
食品經銷商 +0.160% +0.190% 1.71億 4.08億 115.78
鞋類 +0.960% +0.360% 18.05億 17.89億 4.63
林業產品 +1.550% -1.020% 46.99億 79.89億 43.51
園林工程 +1.140% +0.310% 28.44億 37.36億 40.99
燃氣 +1.320% -0.040% 39.51億 58.36億 40.03
通用機械 +0.620% -0.020% 646.28億 824.93億 92.10
綜合貨品商店 -0.080% -0.810% 1.63億 3.87億 23.82
玻璃 +1.220% -1.340% 8.80億 10.89億 96.02
黃金及其它貴金屬 +2.850% -0.340% 167.73億 202.37億 41.13
環保設備 +2.220% +0.200% 38.70億 51.31億 33.45
醫療保健機構 +6.660% -0.430% 26.80億 24.57億 36.51
醫療保健服務 +2.670% +2.040% 15.61億 14.76億 22.03
醫療保健技術 +2.880% +0.680% 11.16億 12.10億 96.55
供熱或其他公用事業 +1.660% -0.830% 7.37億 11.00億 26.84
重型電氣設備 +1.540% -1.760% 9.50億 19.44億 159.58
高速公路 -0.310% 0.000% 13.25億 17.76億 17.60
家庭裝飾品 +1.840% -0.510% 35.07億 41.37億 38.03
酒店 -2.460% +2.170% 7.97億 7.77億 67.40
家用電器 +1.250% +0.250% 192.53億 236.78億 51.68
家常用品 +1.270% +0.380% 8.38億 12.78億 65.77
家用器具與特殊消費品 +1.240% -0.420% 12.45億 23.64億 56.38
水電 +0.440% +0.090% 29.89億 38.94億 75.01
大賣場與超市 +0.570% -1.410% 32.01億 75.99億 390.53
工業集團企業 +0.710% +1.340% 11.57億 10.14億 90.15
工業品貿易商 +0.170% -0.620% 38.04億 76.08億 82.99
綜合性石油與天然氣企業 -2.200% +0.940% 33.94億 23.38億 12.94
互聯網信息服務 +2.550% +1.580% 246.60億 217.08億 105.27
互聯網零售 +0.970% +0.610% 7.03億 10.58億 76.65
投資銀行業與經紀業 +1.110% -0.720% 288.89億 311.23億 46.57
IT外包服務 -0.260% +1.180% 37.92億 55.57億 177.52
珠寶與奢侈品 +0.270% +0.220% 9.17億 13.97億 84.42
休閑設備與用品 +0.440% +0.420% 32.46億 39.95億 102.15
休閑服務 +0.320% +0.290% 5.96億 7.67億 29.07
人壽與健康保險 +6.620% -0.350% 31.16億 16.94億 10.72
畜牧產品 +0.300% -1.040% 31.92億 58.39億 44.25
物流 +0.380% +0.380% 56.00億 73.27億 57.47
市場服務 +0.520% -0.310% 19.72億 24.48億 89.67
營銷與廣告 +2.670% +2.880% 351.08億 169.28億 83.67
醫療器械 +5.850% -0.170% 226.13億 121.82億 105.37
醫療用品經銷商 +8.000% -0.940% 4.01億 3.50億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.770% +1.530% 69.06億 47.19億 18.41
移動互聯網信息服務 +3.260% +1.220% 190.04億 153.06億 24.00
摩托車 +0.020% +0.310% 6.06億 7.43億 41.35
電影與娛樂 +0.100% +0.220% 73.36億 77.31億 48.92
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.500% -0.660% 834.32億 1,059.87億 62.07
新能源發電 +1.280% -0.440% 26.55億 32.86億 32.61
非金屬採礦及制品 +1.180% -1.690% 57.44億 87.91億 124.54
核電 +0.360% -0.120% 6.10億 9.32億 18.19
辦公服務與用品 +1.530% +0.940% 2.43億 3.40億 52.70
石油與天然氣鑽井 +0.910% -1.510% 6.86億 2.83億 276.10
石油與天然氣的勘探與生產 +0.910% -1.210% 25.40億 20.86億 12.73
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.020% -1.090% 10.09億 9.29億 45.62
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.140% +2.240% 2.28億 2.95億 32.42
光電子器件 +1.120% +0.680% 531.18億 634.05億 85.11
其他農產品 -0.560% -0.690% 66.07億 99.47億 135.63
其他商業服務 +1.630% +0.900% 130.89億 137.81億 53.66
其他化學制品 +1.520% -0.080% 344.51億 425.16億 52.83
其他建材 +1.990% -0.220% 18.64億 18.25億 84.92
其它綜合性金融服務 +1.020% -0.430% 26.18億 27.71億 106.88
其他機械設備 +0.780% +0.050% 555.59億 705.37億 113.65
其它有色金屬及合金 +2.680% -0.010% 247.53億 274.63億 105.27
其他零售 +1.170% +0.790% 25.73億 32.03億 73.19
包裝食品與肉類 +0.630% -0.010% 96.06億 137.23億 53.65
塗料塗漆 +1.330% -0.610% 34.90億 31.80億 83.68
紙材料包裝 +0.600% -1.180% 20.50億 43.95億 32.59
紙制品 -0.410% -0.450% 80.20億 106.82億 99.67
園區 +2.390% +0.610% 59.97億 59.30億 54.19
個人用品 +0.840% +1.190% 17.97億 21.23億 52.22
石油與天然氣開採設備與服務 +2.310% -0.400% 58.71億 50.24億 42.96
制藥與生物科技服務 +4.510% -0.490% 145.27億 100.41億 74.86
塑料制品 +1.100% -0.150% 127.72億 184.14億 67.58
港口 -0.110% -0.220% 17.58億 36.28億 19.83
電網 +1.040% +2.850% 3.03億 3.37億 14.42
印染化學品 +1.280% +0.200% 21.89億 29.35億 94.69
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.080% +1.640% 7.62千萬 1.42億 79.82
出版 +1.320% +1.240% 24.51億 21.46億 58.82
鐵路運輸 +0.130% -0.050% 9.05億 12.55億 21.13
鐵路設備 +0.650% +0.570% 22.76億 32.81億 68.48
稀有金屬 +1.360% +0.610% 302.51億 424.55億 91.72
房地產開發 +0.920% +0.700% 163.20億 180.55億 63.46
房地產管理與服務 +1.670% +0.420% 18.22億 18.01億 66.80
區域性銀行 -0.110% -0.010% 60.36億 68.50億 6.41
餐館 +0.510% -0.420% 2.33億 4.73億 38.55
黃酒 +0.050% -0.180% 2.04億 2.44億 208.22
公路運輸 -1.700% -1.490% 16.30億 33.50億 41.55
橡膠制品 -0.030% -0.590% 15.23億 26.53億 111.90
半導體 +3.230% -0.860% 1,168.78億 1,069.29億 117.90
船舶制造 +4.340% -1.260% 57.77億 42.48億 101.44
航運 -1.310% +0.010% 46.59億 59.30億 34.38
軟飲料 +0.170% +0.960% 13.19億 14.63億 110.57
軟件開發 +2.230% +1.940% 449.45億 397.66億 108.35
特殊消費者服務 +0.460% -2.550% 4.57千萬 9.99千萬 63.13
特殊金融服務 -2.710% -0.530% 2.52億 2.64億 63.50
鋼鐵 -0.120% +0.050% 116.29億 134.69億 45.06
系統集成及IT咨詢 +2.590% +1.140% 351.33億 364.21億 148.23
電信運營服務 -0.020% +0.680% 26.25億 28.28億 16.90
電信增值服務 +3.520% +0.950% 106.92億 103.24億 174.51
紡織品 +0.400% +0.600% 53.41億 69.49億 46.53
火電 +0.420% -0.360% 54.18億 94.07億 40.21
輪胎 +0.180% -0.310% 19.84億 24.84億 17.72
旅行社 -2.420% +1.530% 69.23億 86.95億 34.68
水務 +2.000% +1.360% 13.86億 11.39億 58.83
白酒 +0.750% -1.230% 109.85億 100.19億 96.49
葡萄酒及其他 +0.390% +0.550% 1.88億 2.95億 130.49
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/05 13:25
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日