| 航空航天與國防 | -5.180% | +2.890% | 464.07億 | 430.78億 | 119.77 | |
|
| 農用機械 | -0.970% | -3.330% | 2.65億 | 2.94億 | 84.72 | |
|
| 航空貨運 | +1.180% | -0.440% | 3.78億 | 4.35億 | 45.52 | |
|
| 航空公司 | -3.730% | -7.290% | 2.24億 | 2.42億 | 46.58 | |
|
| 機場 | +0.280% | -1.780% | 7.45千萬 | 1.12億 | 33.15 | |
|
| 鋁 | -2.620% | +0.070% | 99.69億 | 97.30億 | 906.78 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.510% | -1.570% | 2.29億 | 3.05億 | 23.11 | |
|
| 景點 | +1.430% | -1.030% | 5.97億 | 5.42億 | 20.20 | |
|
| 汽車 | -1.620% | -1.060% | 84.83億 | 63.85億 | 73.16 | |
|
| 汽車零配件 | -2.460% | -2.560% | 315.21億 | 405.94億 | 110.49 | |
|
| 啤酒 | +0.200% | -1.560% | 7.21億 | 4.60億 | 40.79 | |
|
| 生物科技 | -1.430% | -2.730% | 38.65億 | 54.27億 | 56.01 | |
|
| 廣播與有線電視 | -2.320% | -4.160% | 18.91億 | 39.20億 | 45.36 | |
|
| 建築產品 | -1.310% | -1.660% | 43.74億 | 57.29億 | 44.51 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.610% | -1.610% | 11.12億 | 13.62億 | 59.15 | |
|
| 水泥 | -1.220% | -0.670% | 11.58億 | 19.28億 | 58.28 | |
|
| 化學原料 | -1.590% | +0.220% | 199.08億 | 201.53億 | 90.47 | |
|
| 化學藥 | -1.800% | -2.770% | 171.24億 | 198.05億 | 57.38 | |
|
| 中藥 | -0.880% | -2.310% | 42.10億 | 46.06億 | 72.65 | |
|
| 土木工程 | -0.890% | -1.520% | 44.05億 | 55.98億 | 42.67 | |
|
| 服裝服飾 | -1.180% | -3.090% | 25.09億 | 31.64億 | 30.85 | |
|
| 煤炭 | +2.200% | +1.280% | 45.54億 | 27.80億 | 9.51 | |
|
| 商業印刷 | -1.650% | -3.090% | 11.76億 | 17.05億 | 30.60 | |
|
| 商用貨車 | -5.350% | -0.260% | 5.13億 | 4.45億 | 16.18 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -4.020% | -1.240% | 145.88億 | 139.85億 | 50.25 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.880% | +0.970% | 577.95億 | 586.38億 | 174.70 | |
|
| 其它通信設備 | -1.700% | -2.430% | 3.05億 | 3.76億 | 46.15 | |
|
| 綜合性資本市場 | -3.460% | -1.140% | 4.45億 | 5.04億 | 20.11 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -3.860% | -2.700% | 69.53億 | 101.61億 | 105.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -2.780% | -3.040% | 135.82億 | 185.55億 | 104.70 | |
|
| 建築裝修 | -2.640% | -3.560% | 22.35億 | 31.20億 | 29.02 | |
|
| 工程機械 | -2.440% | -1.600% | 32.07億 | 40.14億 | 63.08 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -2.990% | -2.340% | 39.09億 | 50.32億 | 72.55 | |
|
| 銅 | -3.290% | +1.190% | 83.64億 | 115.76億 | 42.46 | |
|
| 百貨商店 | -0.430% | -3.620% | 14.70億 | 15.71億 | 147.11 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.650% | -0.460% | 8.50億 | 8.32億 | 5.08 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.830% | -3.670% | 14.71億 | 21.15億 | 68.21 | |
|
| 教育服務 | -1.590% | -3.860% | 10.38億 | 13.97億 | 23.00 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.580% | -1.770% | 427.49億 | 548.48億 | 59.85 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.920% | -2.110% | 1,044.00億 | 1,330.74億 | 107.34 | |
|
| 環保工程 | -2.110% | -1.900% | 30.66億 | 28.61億 | 54.25 | |
|
| 環保服務 | -0.740% | -2.070% | 128.42億 | 116.47億 | 41.88 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.830% | -0.810% | 192.32億 | 243.71億 | 43.87 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.910% | -1.510% | 121.90億 | 149.88億 | 92.87 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.450% | -1.940% | 41.32億 | 39.53億 | 199.34 | |
|
| 漁業產品 | +0.340% | -2.920% | 8.67億 | 10.35億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -0.600% | -1.150% | 1.74億 | 1.39億 | 225.14 | |
|
| 鞋類 | -1.640% | -2.340% | 6.18億 | 8.24億 | 8.73 | |
|
| 林業產品 | +0.550% | -0.810% | 55.02億 | 40.52億 | 88.31 | |
|
| 園林工程 | -1.230% | -2.430% | 42.46億 | 27.96億 | 64.18 | |
|
| 燃氣 | +9.270% | +0.850% | 67.88億 | 22.41億 | 97.74 | |
|
| 通用機械 | -2.990% | -2.420% | 445.27億 | 530.80億 | 96.76 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.300% | -3.430% | 1.60億 | 2.12億 | 23.21 | |
|
| 玻璃 | -0.800% | -2.850% | 2.49億 | 5.52億 | 39.39 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.730% | +9.530% | 197.09億 | 150.26億 | 82.82 | |
|
| 環保設備 | -2.890% | -2.320% | 31.46億 | 43.35億 | 39.08 | |
|
| 醫療保健機構 | -2.540% | -2.980% | 32.40億 | 37.55億 | 36.83 | |
|
| 醫療保健服務 | -3.210% | -2.400% | 18.00億 | 21.37億 | 31.35 | |
|
| 醫療保健技術 | -3.410% | -5.280% | 9.46億 | 14.11億 | 100.01 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.080% | -2.490% | 1.79億 | 2.32億 | 36.24 | |
|
| 重型電氣設備 | -5.600% | -3.170% | 10.00億 | 12.11億 | 163.21 | |
|
| 高速公路 | -0.060% | -0.610% | 7.10億 | 8.25億 | 20.43 | |
|
| 家庭裝飾品 | -2.770% | -2.590% | 14.62億 | 21.51億 | 39.80 | |
|
| 酒店 | +0.400% | -4.340% | 1.49億 | 2.46億 | 111.12 | |
|
| 家用電器 | -1.680% | -1.930% | 106.19億 | 135.70億 | 53.61 | |
|
| 家常用品 | +0.560% | -1.700% | 19.13億 | 18.13億 | 102.23 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.740% | -1.920% | 8.84億 | 12.83億 | 79.37 | |
|
| 水電 | -0.040% | +0.760% | 22.10億 | 19.53億 | 45.98 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.550% | -4.130% | 6.48億 | 7.15億 | 13.62 | |
|
| 工業集團企業 | -0.710% | +0.790% | 20.77億 | 16.19億 | 85.59 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.710% | -1.690% | 10.85億 | 14.45億 | 23.62 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.470% | -4.040% | 277.31億 | 423.27億 | 99.34 | |
|
| 互聯網零售 | -2.510% | -3.510% | 8.25億 | 12.80億 | 110.42 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.370% | -1.240% | 109.74億 | 108.87億 | 42.63 | |
|
| IT外包服務 | -2.220% | -5.410% | 32.19億 | 45.01億 | 119.41 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.810% | +1.710% | 24.89億 | 20.79億 | 133.13 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.940% | -3.360% | 23.06億 | 37.59億 | 122.80 | |
|
| 休閑服務 | +0.280% | -3.060% | 6.12億 | 7.85億 | 11.29 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.800% | -1.310% | 41.27億 | 47.14億 | 34.69 | |
|
| 物流 | -0.290% | -2.300% | 39.87億 | 46.44億 | 78.34 | |
|
| 市場服務 | -1.070% | -2.120% | 5.06億 | 6.35億 | 103.43 | |
|
| 營銷與廣告 | -4.470% | -4.190% | 180.46億 | 252.68億 | 100.66 | |
|
| 醫療器械 | -1.180% | -2.500% | 92.66億 | 92.92億 | 48.84 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.090% | -3.080% | 7.31千萬 | 1.11億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.720% | -2.940% | 35.54億 | 52.06億 | 22.59 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -3.370% | -4.020% | 201.59億 | 276.70億 | 16.70 | |
|
| 摩托車 | -1.730% | -1.260% | 5.71千萬 | 8.32千萬 | 11.91 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.890% | -4.230% | 63.20億 | 139.57億 | 42.89 | |
|
| 新能源設備 | -0.980% | -1.260% | 844.35億 | 867.91億 | 97.71 | |
|
| 新能源發電 | -0.340% | -2.220% | 42.56億 | 42.41億 | 26.09 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -3.230% | -1.350% | 94.81億 | 107.17億 | 53.78 | |
|
| 核電 | +0.250% | +2.780% | 7.25億 | 7.81億 | 18.97 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.230% | -4.430% | 6.99千萬 | 1.23億 | 80.78 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +10.010% | +9.980% | 3.59億 | 4.05億 | 818.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +15.020% | +14.910% | 30.81億 | 12.05億 | 11.57 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +9.270% | +7.810% | 40.39億 | 16.53億 | 26.62 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.330% | -0.440% | 1.34億 | 1.61億 | 57.03 | |
|
| 光電子器件 | -2.060% | -2.400% | 642.75億 | 705.27億 | 78.66 | |
|
| 其他農產品 | +0.870% | -0.080% | 88.51億 | 57.77億 | 87.72 | |
|
| 其他商業服務 | -2.210% | -2.930% | 93.90億 | 122.77億 | 66.57 | |
|
| 其他化學制品 | -2.430% | -1.770% | 232.46億 | 320.95億 | 62.13 | |
|
| 其他建材 | -0.200% | +1.900% | 28.96億 | 28.69億 | 116.61 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.240% | +2.460% | 27.47億 | 14.09億 | 27.41 | |
|
| 其他機械設備 | -2.450% | -2.310% | 450.80億 | 529.30億 | 147.30 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -5.120% | +2.470% | 227.11億 | 246.22億 | 111.36 | |
|
| 其他零售 | -1.560% | -1.550% | 22.17億 | 25.07億 | 82.76 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.350% | -2.270% | 57.08億 | 60.41億 | 46.22 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.590% | -2.980% | 44.89億 | 62.25億 | 111.50 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.060% | -4.040% | 9.08億 | 15.61億 | 38.08 | |
|
| 紙制品 | -2.360% | -3.360% | 33.02億 | 43.20億 | 155.32 | |
|
| 園區 | +0.040% | -1.940% | 6.41億 | 9.07億 | 11.38 | |
|
| 個人用品 | -1.340% | -3.260% | 13.69億 | 15.89億 | 74.62 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +12.640% | +13.040% | 183.12億 | 115.59億 | 72.19 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -2.680% | -3.750% | 20.71億 | 23.97億 | 63.93 | |
|
| 塑料制品 | -2.210% | -2.970% | 71.53億 | 105.24億 | 73.52 | |
|
| 港口 | +5.530% | +3.180% | 32.39億 | 15.98億 | 29.29 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -5.460% | -2.550% | 41.40億 | 60.32億 | 115.58 | |
|
| 出版 | -3.470% | -4.510% | 16.43億 | 30.56億 | 119.04 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.170% | +0.160% | 1.74億 | 1.35億 | 28.29 | |
|
| 鐵路設備 | -1.950% | -2.880% | 12.53億 | 15.78億 | 81.33 | |
|
| 稀有金屬 | -5.320% | -0.090% | 413.42億 | 452.47億 | 121.65 | |
|
| 房地產開發 | -1.090% | -2.420% | 40.72億 | 67.32億 | 41.47 | |
|
| 房地產管理與服務 | -2.630% | -2.990% | 13.91億 | 20.67億 | 55.70 | |
|
| 區域性銀行 | +0.040% | +0.880% | 17.33億 | 20.40億 | 7.64 | |
|
| 餐館 | -0.760% | -1.220% | 1.84億 | 2.18億 | 33.63 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +5.340% | -2.140% | 10.91億 | 4.09億 | 7.82 | |
|
| 橡膠制品 | -1.710% | -3.330% | 16.31億 | 25.61億 | 118.82 | |
|
| 半導體 | -3.780% | -1.970% | 451.89億 | 523.87億 | 147.60 | |
|
| 船舶制造 | -3.380% | -1.040% | 11.59億 | 15.21億 | 173.91 | |
|
| 航運 | +6.350% | +0.490% | 12.22億 | 6.23億 | 37.84 | |
|
| 軟飲料 | -0.230% | -2.020% | 1.61億 | 2.09億 | 38.05 | |
|
| 軟件開發 | -2.850% | -3.720% | 222.64億 | 291.95億 | 77.18 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.570% | -4.260% | 7.86千萬 | 1.99億 | 73.58 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.610% | -2.590% | 2.54億 | 3.25億 | 121.92 | |
|
| 鋼鐵 | -2.260% | -0.170% | 92.31億 | 109.67億 | 51.73 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.740% | -3.330% | 262.71億 | 304.12億 | 167.87 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -3.450% | -5.090% | 21.09億 | 32.43億 | 142.13 | |
|
| 紡織品 | -1.970% | -1.980% | 24.91億 | 31.75億 | 52.27 | |
|
| 火電 | -0.950% | +0.460% | 83.27億 | 75.21億 | 37.51 | |
|
| 輪胎 | -2.000% | -2.560% | 5.66億 | 6.33億 | 6.93 | |
|
| 旅行社 | -0.680% | -4.170% | 5.57億 | 8.67億 | 30.98 | |
|
| 水務 | -0.060% | -2.620% | 6.36億 | 6.02億 | 44.45 | |
|
| 白酒 | +0.720% | -2.870% | 48.62億 | 45.96億 | 198.94 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.430% | -2.330% | 1.57億 | 1.79億 | 35.98 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/03 13:35