| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 5,447,100 | 6,108,500 | 6,370,400 | 6,765,000 | |
| 營業成本 | 3,953,900 | 4,523,800 | 4,618,100 | 5,000,500 | |
| 營業利潤 | 1,493,200 | 1,584,700 | 1,752,300 | 1,764,500 | |
| 投資收益 | 418,700 | 845,400 | 884,300 | 1,133,800 | |
| 營業外收支淨額 | 4,900 | -1,600 | -3,100 | -6,600 | |
| 利潤總額 | 1,498,100 | 1,583,100 | 1,749,200 | 1,757,900 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 1,264,800 | 1,361,800 | 1,504,800 | 1,518,600 | |
| 營業費用 | 1,378,400 | 1,677,400 | 1,908,800 | 2,046,200 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/28