| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 5,564,625 | 6,886,313 | 7,814,354 | 8,449,187 | |
| 營業成本 | 2,857,767 | 4,236,563 | 4,946,611 | 5,026,882 | |
| 營業利潤 | 3,287,617 | 3,038,802 | 3,323,136 | 3,964,536 | |
| 投資收益 | 542,567 | 460,014 | 475,017 | 525,762 | |
| 營業外收支淨額 | -46,683 | -62,197 | -80,731 | -78,299 | |
| 利潤總額 | 3,240,934 | 2,976,606 | 3,242,405 | 3,886,238 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 2,627,300 | 2,372,592 | 2,724,462 | 3,249,617 | |
| 營業費用 | 15,042 | 17,254 | 19,239 | 18,814 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/29