截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
營業收入 | 230,376 | 286,821 | 344,912 | 261,058 | |
營業成本 | 235,267 | 279,866 | 338,957 | 280,673 | |
營業利潤 | 176,400 | 112,570 | 138,240 | 149,886 | |
投資收益 | 200,747 | 163,749 | 134,873 | 185,445 | |
營業外收支淨額 | 267 | 59,515 | 11,778 | 2,256 | |
利潤總額 | 176,667 | 172,084 | 150,018 | 152,142 | |
母公司所有者淨利潤 | 178,050 | 178,080 | 145,988 | 155,139 | |
營業費用 | 79,746 | 86,214 | 102,033 | 72,902 | |
單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/22