電子元件 | +1.490% | -0.940% | 1.21千萬 | 1.40億 | 31.17 | |
|
電子設備與儀器 | +1.130% | +0.170% | 9.95百萬 | 6.47千萬 | 14.58 | |
|
餐館食肆 | +0.840% | +0.430% | 1.55百萬 | 6.78億 | 12.13 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.730% | -0.310% | 1.06億 | 55.16億 | 10.98 | |
|
智能手機 | +0.710% | +0.980% | 1.12億 | 99.28億 | 15.11 | |
|
商品槓桿 | -2.940% | +0.890% | 49.83萬 | 2.11千萬 | 0.00 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.290% | -0.130% | 1.26千萬 | 22.76億 | 22.76 | |
|
海運 | -0.700% | +0.510% | 1.86百萬 | 11.89億 | 6.03 | |
|
財產與意外傷害保險 | -0.640% | +0.600% | 5.35千萬 | 6.24億 | 7.56 | |
|
家庭用品 | -0.430% | +0.790% | 6.08萬 | 6.83千萬 | 17.25 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.080% | +0.710% | 9.12億 | 284.36億 | 15.92 | |
|
汽車製造商 | +0.030% | -0.550% | 3.54億 | 148.00億 | 33.04 | |
|
遊戲軟件 | +0.440% | +0.190% | 2.42億 | 12.76億 | 4.45 | |
|
多元化保險 | +0.670% | +0.060% | 1.32億 | 23.91億 | 13.48 | |
|
智能手機 | +0.710% | +0.980% | 1.12億 | 99.28億 | 15.11 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.730% | -0.310% | 1.06億 | 55.16億 | 10.98 | |
|
賭場與賭博 | -0.290% | +0.970% | 6.70千萬 | 8.18億 | 262.94 | |
|
旅遊 | +0.050% | +0.330% | 5.40千萬 | 13.38億 | 7.36 | |
|
財產與意外傷害保險 | -0.640% | +0.600% | 5.35千萬 | 6.24億 | 7.56 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.020% | +0.130% | 4.83千萬 | 29.51億 | 11.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/29 09:20