| 新一代信息技術 | +7.200% | -0.290% | 21.56億 | 10.13億 | 0.00 | |
|
| 殯儀服務 | +4.170% | +0.010% | 1.30千萬 | 1.83千萬 | 17.37 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +3.520% | +0.570% | 6.83億 | 7.39億 | 9.78 | |
|
| 鋁 | +3.230% | -0.240% | 32.54億 | 18.80億 | 7.81 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.170% | +0.020% | 145.81億 | 123.43億 | 32.68 | |
|
| 焦煤炭開採 | -3.500% | +29.620% | 4.83千萬 | 4.60千萬 | 2.74 | |
|
| 家用電器零售 | -3.410% | -0.570% | 6.14百萬 | 4.21百萬 | 5.17 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -2.910% | +0.740% | 8.48百萬 | 1.28千萬 | 6.03 | |
|
| 安全與報警服務 | -2.570% | +3.290% | 1.39百萬 | 1.50百萬 | 61.56 | |
|
| 股票反向 | -2.480% | +4.290% | 11.71億 | 10.53億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +1.020% | -0.620% | 310.02億 | 369.87億 | 123.15 | |
|
| 股票 | +1.270% | -0.500% | 276.14億 | 378.13億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.170% | +0.020% | 145.81億 | 123.43億 | 32.68 | |
|
| 汽車製造商 | +1.290% | -0.290% | 108.22億 | 95.43億 | 59.09 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.390% | +0.170% | 100.51億 | 116.80億 | 7.48 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.110% | -0.110% | 69.35億 | 60.48億 | 6.54 | |
|
| 智能手機 | +1.840% | -1.130% | 65.97億 | 95.39億 | 14.60 | |
|
| 應用軟件 | +0.280% | -0.600% | 60.80億 | 78.66億 | 8.05 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.440% | -0.860% | 46.28億 | 78.16億 | 11.35 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.480% | -1.180% | 42.67億 | 53.70億 | 40.76 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/06 16:09