資訊科技產品經銷商 | +5.870% | -6.480% | 6.02億 | 7.66億 | 6.14 | |
|
禽畜飼料 | +4.530% | +2.120% | 8.44萬 | 31.00萬 | 16.32 | |
|
虛擬資產反向 | +3.770% | +2.080% | 2.68百萬 | 1.57百萬 | 0.00 | |
|
半導體產品及設備 | +3.110% | -0.120% | 109.08億 | 16.46億 | 20.46 | |
|
智能手機 | +2.990% | -1.520% | 77.51億 | 51.96億 | 22.45 | |
|
電腦硬件 | -15.170% | +1.170% | 6.30億 | 4.81億 | 2.41 | |
|
新一代信息技術 | -6.090% | -4.370% | 12.05億 | 17.71億 | 0.00 | |
|
虛擬資產 | -5.910% | -3.350% | 1.20億 | 2.62億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -4.100% | +0.930% | 1.15億 | 2.67千萬 | 31.11 | |
|
林業產品 | -4.040% | -1.790% | 44.72萬 | 32.44萬 | 1.20 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -1.410% | +0.080% | 448.54億 | 202.54億 | 22.89 | |
|
股票 | -0.430% | -0.770% | 195.89億 | 187.18億 | 0.00 | |
|
半導體產品及設備 | +3.110% | -0.120% | 109.08億 | 16.46億 | 20.46 | |
|
綜合性銀行 | -0.550% | -0.480% | 90.80億 | 79.09億 | 9.64 | |
|
智能手機 | +2.990% | -1.520% | 77.51億 | 51.96億 | 22.45 | |
|
應用軟件 | +0.480% | -0.170% | 67.19億 | 40.14億 | 15.77 | |
|
汽車製造商 | -0.310% | -1.700% | 60.67億 | 49.16億 | 9.50 | |
|
房地產開發 | -0.650% | -1.490% | 33.41億 | 28.17億 | 5.45 | |
|
電訊服務 | -0.220% | -0.020% | 27.99億 | 33.79億 | 40.27 | |
|
旅遊 | -0.670% | -0.890% | 26.14億 | 13.68億 | 10.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/12/20 16:08