| 先進硬件及軟件 | -2.640% | +0.850% | 36.54億 | 41.18億 | 25.16 | |
|
| 先進材料 | -9.160% | +3.560% | 4.11千萬 | 4.29千萬 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +0.660% | -0.330% | 3.43億 | 8.64億 | 16.97 | |
|
| 農產品 | -1.100% | -0.720% | 1.01千萬 | 1.15千萬 | 8.35 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.630% | -1.930% | 7.52億 | 11.55億 | 14.58 | |
|
| 航空公司 | -0.900% | -3.760% | 2.69億 | 4.97億 | 19.26 | |
|
| 機場服務 | -1.080% | -1.680% | 9.71千萬 | 3.11億 | 5.91 | |
|
| 鋁 | -1.900% | +0.950% | 26.45億 | 25.97億 | 6.28 | |
|
| 禽畜飼料 | +0.890% | -0.630% | 5.71萬 | 2.47萬 | 10.24 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.870% | -0.240% | 6.71百萬 | 5.00百萬 | 22.77 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.960% | -0.070% | 4.48億 | 5.68億 | 31.25 | |
|
| 應用軟件 | -0.030% | -1.870% | 56.61億 | 84.77億 | 28.62 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.410% | -0.740% | 7.71億 | 10.94億 | 62.22 | |
|
| 汽車製造商 | -0.380% | -2.150% | 54.99億 | 90.62億 | 19.10 | |
|
| 汽車零售 | -0.860% | +1.830% | 1.63億 | 1.70億 | 17.20 | |
|
| 電池產品 | -2.730% | -1.130% | 42.06億 | 39.71億 | 18.35 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +1.520% | +0.390% | 3.85億 | 5.34億 | 25.09 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -1.350% | -0.450% | 2.43百萬 | 5.47百萬 | 13.82 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -2.170% | -1.590% | 6.11億 | 6.36億 | 9.62 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.790% | -0.900% | 6.89億 | 13.18億 | 11.02 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.920% | -0.920% | 1.94億 | 1.89億 | 9.01 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.240% | -2.200% | 57.86億 | 89.41億 | 13.63 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.130% | -1.630% | 39.18億 | 55.89億 | 18.58 | |
|
| 樓宇建造 | +0.250% | +0.290% | 2.66億 | 2.54億 | 19.92 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.140% | +0.170% | 6.86億 | 9.48億 | 10.02 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.740% | +1.370% | 6.80千萬 | 2.12億 | 10.59 | |
|
| 卷煙產品 | +0.160% | +0.560% | 1.33億 | 1.78億 | 685.98 | |
|
| 煤炭開採 | -1.900% | +0.120% | 27.07億 | 21.68億 | 17.80 | |
|
| 煤炭貿易 | -1.080% | 0.000% | 1.27萬 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +0.450% | -0.190% | 5.79千萬 | 7.19千萬 | 5.81 | |
|
| 工商及專業服務 | -1.260% | +0.680% | 4.07千萬 | 5.19千萬 | 26.56 | |
|
| 商業印刷 | +1.310% | +0.710% | 8.39百萬 | 3.92百萬 | 47.06 | |
|
| 商品 | -0.190% | -0.550% | 4.03千萬 | 1.18億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +0.310% | -3.530% | 1.04千萬 | 2.21千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -1.060% | -3.420% | 67.20億 | 101.14億 | 10.58 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +1.930% | +1.480% | 3.19億 | 4.74億 | 39.33 | |
|
| 綜合企業 | -0.920% | -0.250% | 10.07億 | 13.99億 | 11.46 | |
|
| 建築與工程 | +0.070% | +0.530% | 2.54億 | 5.57億 | 350.98 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.820% | +0.440% | 19.93億 | 20.58億 | 9.55 | |
|
| 建築材料 | -2.120% | +0.590% | 4.69億 | 6.75億 | 57.26 | |
|
| 消費電子產品 | +0.100% | -0.020% | 6.32千萬 | 1.42億 | 8.77 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.630% | -0.180% | 2.92億 | 5.13億 | 13.96 | |
|
| 乳製品 | +1.470% | -0.730% | 3.63億 | 5.24億 | 6.71 | |
|
| 百貨商店 | +1.120% | -1.630% | 81.99萬 | 1.10百萬 | 1.85 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.690% | -0.090% | 69.00億 | 121.21億 | 7.15 | |
|
| 綜合化工產品 | +2.130% | -0.470% | 22.04億 | 26.11億 | 29.85 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.690% | -0.370% | 37.97億 | 43.88億 | 20.80 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.260% | -0.400% | 3.76億 | 6.88億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.690% | -1.670% | 1.32千萬 | 2.46千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +1.790% | -1.460% | 299.60億 | 526.95億 | 112.49 | |
|
| 教育服務 | -1.060% | -1.160% | 3.25億 | 3.63億 | 5.34 | |
|
| 電力公用事業 | +3.590% | +0.700% | 23.23億 | 31.52億 | 10.74 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.300% | +2.540% | 42.28億 | 66.26億 | 39.51 | |
|
| 電子元件 | -2.160% | +13.710% | 2.25億 | 5.31億 | 15.05 | |
|
| 電子設備與儀器 | +0.330% | +2.130% | 1.01億 | 2.18億 | 3.36 | |
|
| 環境與設施服務 | -1.840% | -0.030% | 1.54億 | 1.31億 | 7.20 | |
|
| 環保產品 | +0.440% | +0.050% | 7.24千萬 | 8.66千萬 | 70.49 | |
|
| 環保公用事業 | -0.290% | -0.500% | 2.64億 | 3.29億 | 7.40 | |
|
| 股票 | -1.120% | -0.280% | 416.13億 | 461.99億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.550% | +1.970% | 8.62億 | 13.02億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -5.400% | -1.010% | 142.26億 | 132.06億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -2.920% | +1.040% | 1.43億 | 1.14億 | 7.97 | |
|
| 定息產品 | -0.020% | -0.010% | 5.96百萬 | 1.23千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +0.440% | +0.900% | 9.59千萬 | 2.08億 | 14.15 | |
|
| 鞋類 | +0.510% | +1.230% | 5.03千萬 | 6.46千萬 | 2.04 | |
|
| 林業產品 | +0.110% | -2.750% | 6.14萬 | 61.57萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | -0.510% | -3.860% | 5.54萬 | 7.97萬 | 5.23 | |
|
| 遊戲軟件 | -1.130% | -0.530% | 12.63億 | 20.87億 | 9.36 | |
|
| 燃氣公用事業 | -1.830% | -0.320% | 7.04億 | 10.21億 | 11.42 | |
|
| 玻璃產品 | -2.350% | -1.230% | 9.92千萬 | 1.76億 | 7.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.740% | -2.050% | 31.17億 | 43.59億 | 13.95 | |
|
| 醫療保健設備 | +1.030% | -1.550% | 2.83億 | 5.81億 | 10.16 | |
|
| 保健護理服務 | -1.110% | -0.660% | 7.58億 | 9.96億 | 25.06 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.500% | -0.170% | 1.98億 | 1.65億 | 27.35 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.580% | -0.520% | 10.48億 | 15.36億 | 14.18 | |
|
| 公路基建 | -0.980% | -0.780% | 3.01億 | 5.48億 | 8.17 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.180% | +0.820% | 7.80千萬 | 7.03千萬 | 85.15 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.060% | -0.460% | 8.22千萬 | 1.24億 | 6.74 | |
|
| 家用電器 | -0.640% | -0.300% | 21.83億 | 26.80億 | 12.18 | |
|
| 家用電器零售 | +1.460% | -1.540% | 2.43百萬 | 2.11百萬 | 7.02 | |
|
| 家庭用品 | -2.330% | +1.960% | 8.26千萬 | 1.18億 | 12.88 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +2.230% | -2.340% | 1.41百萬 | 2.61百萬 | 2.12 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -1.050% | -0.990% | 1.52億 | 2.55億 | 4.70 | |
|
| 工業集團企業 | -0.110% | -0.850% | 3.53千萬 | 1.05億 | 329.08 | |
|
| 工業機械 | +0.020% | +0.970% | 5.60億 | 5.51億 | 18.14 | |
|
| 基建投資企業 | -1.310% | -1.380% | 3.27億 | 3.41億 | 17.16 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.200% | +0.400% | 29.15億 | 43.36億 | 4.38 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.390% | -0.870% | 17.71億 | 21.29億 | 24.71 | |
|
| 投資公司 | -1.650% | +0.820% | 5.61百萬 | 1.30千萬 | 9.49 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.230% | -0.430% | 2.76億 | 4.24億 | 8.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.300% | -1.790% | 8.69千萬 | 1.54億 | 4.73 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.390% | -0.140% | 5.68億 | 4.43億 | 34.28 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +0.640% | -0.130% | 1.11億 | 2.10億 | 5.71 | |
|
| 皮具產品 | +0.860% | -4.770% | 5.94千萬 | 1.44億 | 66.57 | |
|
| 消閒用品 | +0.520% | -0.840% | 9.26百萬 | 9.95百萬 | 2.65 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.020% | -1.130% | 33.26億 | 48.31億 | 7.89 | |
|
| 照明產品 | -0.770% | +0.240% | 33.89萬 | 62.89萬 | 13.49 | |
|
| 液晶顯示器 | +1.200% | -0.240% | 3.62千萬 | 3.12千萬 | 8.09 | |
|
| 海運 | -1.130% | -1.040% | 9.90億 | 17.13億 | 9.41 | |
|
| 海港與服務 | +0.040% | -0.780% | 2.12億 | 3.37億 | 36.43 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.640% | -0.750% | 69.92萬 | 1.21百萬 | 6.21 | |
|
| 貨幣市場 | +0.060% | +0.010% | 1.03千萬 | 2.83千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.260% | +1.350% | 9.32億 | 21.57億 | 5.10 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -2.240% | -0.710% | 51.13億 | 41.24億 | 8.03 | |
|
| 新能源及節能環保 | -9.010% | +9.930% | 2.88億 | 3.60億 | 42.71 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.240% | +0.980% | 30.17億 | 73.60億 | 34.44 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.030% | -1.340% | 2.00千萬 | 1.71千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.760% | +0.650% | 5.60億 | 6.68億 | 89.22 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.360% | -0.280% | 5.35千萬 | 4.98千萬 | 11.86 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +1.080% | -0.470% | 9.11百萬 | 9.96百萬 | 2.15 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.940% | +0.270% | 3.30百萬 | 9.42百萬 | 2.72 | |
|
| 視力產品 | +1.170% | -2.030% | 8.78千萬 | 1.01億 | 9.28 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.340% | -0.120% | 16.00億 | 20.68億 | 5.09 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.340% | +0.300% | 6.78億 | 8.85億 | 11.82 | |
|
| 紙材料包裝 | 0.000% | -0.050% | 3.12千萬 | 3.39千萬 | 17.54 | |
|
| 紙製品 | -0.830% | +0.350% | 8.77千萬 | 1.77億 | 5.87 | |
|
| 個人用品 | -0.320% | -0.010% | 5.80千萬 | 6.81千萬 | 8.79 | |
|
| 製藥 | -0.910% | -1.120% | 26.42億 | 36.49億 | 68.51 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.660% | -1.450% | 3.96億 | 6.97億 | 3.43 | |
|
| 線路板 | +11.560% | +1.520% | 35.37億 | 40.93億 | 8.91 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +0.330% | -1.730% | 7.40億 | 9.83億 | 5.71 | |
|
| 綜合房地產 | -0.270% | -0.760% | 1.74億 | 6.56億 | 66.55 | |
|
| 房地產開發 | -0.370% | -0.540% | 45.41億 | 65.52億 | 17.25 | |
|
| 房地產投資 | -0.300% | +0.420% | 3.98億 | 4.27億 | 3.53 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.090% | -0.090% | 13.10億 | 13.84億 | 11.24 | |
|
| 出版 | -0.720% | -0.870% | 2.72億 | 3.38億 | 1.60 | |
|
| 鐵路基建 | +0.670% | -1.420% | 1.75億 | 2.88億 | 15.92 | |
|
| 餐館食肆 | -0.690% | +0.520% | 3.86億 | 7.91億 | 9.45 | |
|
| 衛星電訊服務 | -3.250% | -3.450% | 1.54千萬 | 1.52千萬 | 19.57 | |
|
| 安全與報警服務 | -1.810% | +5.630% | 3.37千萬 | 4.51千萬 | 17.07 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.040% | +2.090% | 215.84億 | 298.13億 | 44.24 | |
|
| 船舶建造 | +0.140% | -1.960% | 2.38千萬 | 2.40千萬 | 17.71 | |
|
| 智能手機 | -0.220% | -1.340% | 42.32億 | 92.41億 | 11.82 | |
|
| 太陽能產品 | -1.610% | -1.410% | 3.13億 | 3.73億 | 4.21 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.080% | -1.310% | 9.80億 | 14.53億 | 8.30 | |
|
| 系統軟件 | -1.150% | -1.120% | 7.42億 | 16.34億 | 14.70 | |
|
| 電訊服務 | -1.690% | +0.740% | 29.13億 | 33.38億 | 29.38 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -2.040% | +2.090% | 84.56億 | 93.60億 | 37.04 | |
|
| 紡織品 | -0.200% | -1.380% | 9.57百萬 | 1.30千萬 | 5.17 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.360% | -0.550% | 3.77百萬 | 1.37百萬 | 14.68 | |
|
| 旅遊 | -1.410% | -0.510% | 6.67億 | 14.40億 | 9.22 | |
|
| 玩具 | -1.350% | +2.130% | 30.46億 | 63.03億 | 2.87 | |
|
| 陸運 | -0.350% | -2.400% | 3.33億 | 3.58億 | 3.92 | |
|
| 電視廣播 | -1.880% | -2.300% | 1.80千萬 | 4.24千萬 | 5.79 | |
|
| 虛擬資產 | -5.490% | -5.030% | 6.95千萬 | 2.34千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +5.640% | +3.810% | 2.37千萬 | 2.05百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.590% | -1.080% | 4.91億 | 8.89億 | 7.25 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.500% | -1.140% | 1.37億 | 3.50億 | 17.84 | |
|
| 水公用事業 | -1.400% | -0.710% | 1.40億 | 1.82億 | 8.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/04 16:08