美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 1月 26日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 1月 26日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
一月一日
1
2026-01-02
2
2026-01-03
3
2026-01-04
4
2026-01-05
5
2026-01-06
6
2026-01-07
7
2026-01-08
8
2026-01-09
9
2026-01-10
10
2026-01-11
11
2026-01-12
12
2026-01-13
13
2026-01-14
14
2026-01-15
15
2026-01-16
16
2026-01-17
17
2026-01-18
18
2026-01-19
19
2026-01-20
20
2026-01-21
21
2026-01-22
22
2026-01-23
23
2026-01-24
24
2026-01-25
25
2026-01-26 今日
26
2026-01-27
27
2026-01-28
28
2026-01-29
29
2026-01-30
30
2026-01-31
31
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
沒有相關業績公佈
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
24972.HK 泡瑪星展六五購A 09992 2026/05/18 20,000 240.12 0.150 100
24973.HK 瑞聲摩通六六購C 02018 2026/06/25 5,000 52.05 0.151 10
24974.HK 老鋪麥銀六七沽A 06181 2026/07/31 5,000 618.1 0.250 500
24975.HK 阿里國君六八購A 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.181 100
24976.HK 瑞聲國君六六購C 02018 2026/06/25 5,000 52.05 0.150 10
24977.HK 吉利國君六九購A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
24978.HK 美團國君六七購A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
24979.HK 紫國麥銀六十購A 02259 2026/10/30 10,000 288.888 0.250 100
24980.HK 耀才麥銀六七購A 01428 2026/07/28 20,000 14.28 0.250 10
24981.HK 紫金麥銀六七購B 02899 2026/07/30 20,000 59.999 0.250 10
24982.HK 中冶麥銀六七購A 01618 2026/07/28 1,000 2.888 0.250 1
24983.HK 招金麥銀六七購A 01818 2026/07/27 5,000 61.818 0.250 10
24984.HK 中壽摩利六八購A 02628 2026/08/14 10,000 42.99 0.250 10
24985.HK 地平麥銀六七購A 09660 2026/07/28 3,000 12.888 0.250 5
24986.HK 地平麥銀六八沽A 09660 2026/08/31 3,000 6.999 0.250 5
24987.HK 中際麥銀六七購B 02099 2026/07/28 10,000 299.999 0.250 100
24988.HK 吉利瑞銀六九購A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
24989.HK 中移瑞銀六九購A 00941 2026/09/23 5,000 88.93 0.150 10
24990.HK 華虹瑞銀六八購A 01347 2026/08/21 10,000 140.09 0.150 100
24991.HK 小米瑞銀六七購A 01810 2026/07/20 2,000 44.02 0.150 10
24992.HK 金沙瑞銀六九購A 01928 2026/09/23 4,000 21.9 0.150 10
24993.HK 美團瑞銀六七購A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
24994.HK 阿里瑞銀六八購B 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.150 100
24996.HK 建板華泰六乙購A 01888 2026/12/01 5,000 20 0.250 10
24997.HK A中華泰六甲購A 02823 2026/11/23 500 19.24 0.150 5
24998.HK 東航華泰六甲購A 00670 2026/11/20 10,000 7.39 0.186 5
24999.HK 建行華泰六七購A 00939 2026/07/28 1,000 9.6 0.150 1
25000.HK 巨生麥銀六甲購A 02367 2026/11/13 10,000 49.888 0.150 50
25002.HK 紫金摩通六七沽A 02899 2026/07/27 20,000 29.28 0.251 10
25003.HK S金摩通六七沽A 02840 2026/07/27 500 3133 0.251 500
25004.HK 小米摩通六五購D 01810 2026/05/18 2,000 40.02 0.150 10
25005.HK 長和摩通六五購A 00001 2026/05/11 5,000 72.05 0.150 10
25006.HK 申洲摩通六乙購A 02313 2026/12/22 5,000 70.05 0.150 50
25007.HK 騰訊摩通八六購A 00700 2028/06/22 50,000 780.5 0.150 500
25008.HK 美團摩通六七購A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
25009.HK 港交摩通六九購A 00388 2026/09/23 10,000 542.5 0.150 100
25010.HK 微創摩通六六購B 00853 2026/06/23 1,000 19.89 0.150 10
25011.HK 中投摩通六八購A 06066 2026/08/24 5,000 16.61 0.150 10
25012.HK 華虹摩通六五購C 01347 2026/05/21 5,000 148.98 0.150 50
25013.HK 安踏信證六十購A 02020 2026/10/30 10,000 93.88 0.250 50
25014.HK 復醫中銀六八購A 02196 2026/08/10 5,000 29.34 0.170 10
25015.HK 美團中銀六八購A 03690 2026/08/10 5,000 106 0.250 50
25016.HK 美團中銀六甲購B 03690 2026/11/23 5,000 120 0.250 50
25017.HK 美團中銀六甲購C 03690 2026/11/25 5,000 138.98 0.150 50
25019.HK 攜程中銀六甲購A 09961 2026/11/25 2,500 688.5 0.150 500
25020.HK 華虹中銀六七沽C 01347 2026/07/27 50,000 88 0.250 50
25021.HK 小米中銀六九沽A 01810 2026/09/29 1,000 25.25 0.250 5
25022.HK 攜程中銀六七沽A 09961 2026/07/27 5,000 358.88 0.250 100
25023.HK 恒安麥銀六甲購A 01044 2026/11/03 5,000 33.88 0.250 10
25024.HK 百度麥銀六乙沽A 09888 2026/12/31 2,500 98.88 0.250 50
25026.HK 聯想法興七乙購A 00992 2027/12/22 20,000 11.4 0.150 10
25027.HK 小米法興七乙購A 01810 2027/12/21 10,000 41.9 0.150 50
25028.HK 華能麥銀六九購A 00902 2026/09/02 2,000 9.02 0.250 1
25029.HK 申洲麥銀七七購A 02313 2027/07/05 5,000 78.388 0.250 50
25030.HK 攜程法巴六七購A 09961 2026/07/13 25,000 531 0.150 500
25031.HK 攜程法巴六七購B 09961 2026/07/27 5,000 600 0.250 100
25032.HK 吉利法巴六九購A 00175 2026/09/23 10,000 19.51 0.150 10
25033.HK 華虹法巴六八購A 01347 2026/08/21 10,000 140 0.150 100
25035.HK 華虹法巴六七購B 01347 2026/07/27 50,000 150 0.250 50
25036.HK S金匯豐六七購B 02840 2026/07/31 500 4380 0.250 500
25037.HK 攜程匯豐六七購A 09961 2026/07/13 25,000 531.38 0.150 500
25038.HK 美團匯豐六七購A 03690 2026/07/24 5,000 114.9 0.150 50
25039.HK 阿里匯豐六八購B 09988 2026/08/17 10,000 185.1 0.150 100
25040.HK 百度匯豐六七購C 09888 2026/07/28 2,500 209.08 0.170 50
25041.HK 瑞聲花旗六五購A 02018 2026/05/19 5,000 45.86 0.150 10
25042.HK 小米花旗六七購A 01810 2026/07/20 2,000 44.02 0.150 10
25043.HK 聯想花旗六九購A 00992 2026/09/23 10,000 10.67 0.150 5
25044.HK 晶泰花旗六七購A 02228 2026/07/13 10,000 23.01 0.150 10
25045.HK 中壽花旗六八購A 02628 2026/08/04 10,000 42.5 0.250 10
25046.HK 美高花旗六九購A 02282 2026/09/23 4,000 15.71 0.150 10
60235.HK 恒指國君八七牛1 HSI 2028/07/28 10,000 26400 0.250 10,000
60237.HK 恒指國君八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 25980 0.250 10,000
60249.HK 恒指國君八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 26950 0.250 10,000
60250.HK 恒指國君八四熊P HSI 2028/04/27 10,000 27250 0.250 10,000
60254.HK 美團摩利六七牛C 03690 2026/07/30 10,000 89.5 0.250 100
60257.HK 騰訊摩利八乙熊C 00700 2028/12/27 5,000 625.8 0.250 500
60261.HK 恒指摩利八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 26548 0.250 10,000
60289.HK 恒指摩利八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 26750 0.250 10,000
60304.HK 恒指摩利八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.250 10,000
60313.HK 恒指華泰八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25700 0.250 10,000
60315.HK 恒指星展八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 26650 0.250 20,000
60319.HK 恒指星展八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 26988 0.250 10,000
60334.HK 恒指星展八十牛Q HSI 2028/10/30 10,000 26485 0.250 10,000
60336.HK 恒指星展八十牛T HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 20,000
60337.HK 恒指星展八四熊D HSI 2028/04/27 10,000 27211 0.250 10,000
60338.HK 恒指信證八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 26988 0.250 10,000
60348.HK 恒指信證八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 26078 0.250 10,000
60354.HK 恒指信證八甲熊H HSI 2028/11/29 10,000 26548 0.250 10,000
60359.HK 恒指信證八甲熊I HSI 2028/11/29 10,000 26700 0.250 10,000
60381.HK 恒指信證八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26485 0.250 10,000
60383.HK 恒指信證八甲牛E HSI 2028/11/29 10,000 26350 0.250 10,000
60385.HK 騰訊摩通六八牛G 00700 2026/08/14 5,000 596 0.250 500
60386.HK 恒指摩通八乙熊C HSI 2028/12/28 10,000 26548 0.250 10,000
60387.HK 恒指摩通八乙熊X HSI 2028/12/28 10,000 26850 0.250 10,000
60388.HK 恒指摩通八乙熊Y HSI 2028/12/28 10,000 26710 0.250 10,000
60399.HK 恒指摩通八甲熊D HSI 2028/11/29 10,000 27000 0.250 10,000
60404.HK 恒指摩通八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 26180 0.250 10,000
60412.HK 恒指摩通八甲牛L HSI 2028/11/29 10,000 26350 0.250 10,000
60413.HK 恒指摩通八甲牛M HSI 2028/11/29 10,000 26010 0.250 10,000
60415.HK 恒指摩通八甲熊T HSI 2028/11/29 10,000 27200 0.250 10,000
60430.HK 恒指摩通八甲牛N HSI 2028/11/29 10,000 26485 0.250 10,000
60433.HK 阿里摩通六乙牛R 09988 2026/12/11 5,000 157.5 0.250 500
60434.HK 小米摩通八十熊G 01810 2028/10/13 2,000 38.2 0.250 100
60438.HK 阿里摩通八乙熊H 09988 2028/12/08 5,000 171.5 0.250 500
60443.HK 快手摩通八乙熊D 01024 2028/12/08 10,000 84 0.250 100
60448.HK 小米摩通六七牛F 01810 2026/07/10 10,000 33.1 0.250 50
60449.HK 藥明摩通七八牛G 02269 2027/08/13 5,000 33.5 0.250 100
60452.HK 阿里摩通六甲牛E 09988 2026/11/13 10,000 161.5 0.250 100
60469.HK 快手摩通六七牛F 01024 2026/07/10 10,000 74 0.250 100
60478.HK 小米中銀六乙牛D 01810 2026/12/31 2,000 32.93 0.250 100
60479.HK 小米中銀六乙牛E 01810 2026/12/31 2,000 31.93 0.250 100
60482.HK 華虹中銀六七牛A 01347 2026/07/31 10,000 93 0.250 100
60483.HK 華虹中銀六七牛B 01347 2026/07/31 10,000 88 0.250 100
60495.HK 恒指中銀八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 26387 0.250 10,000
60501.HK 恒指中銀八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26050 0.250 10,000
60504.HK 恒指中銀八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 26485 0.250 10,000
60505.HK 恒指中銀八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 26550 0.250 10,000
60507.HK 恒指中銀八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 26705 0.250 10,000
60517.HK 恒指中銀八三熊9 HSI 2028/03/30 10,000 27150 0.250 10,000
60518.HK 美團瑞銀六八牛E 03690 2026/08/06 10,000 93.5 0.250 100
60527.HK 中壽瑞銀七八牛B 02628 2027/08/09 10,000 31.1 0.250 100
60530.HK 中芯瑞銀八乙熊A 00981 2028/12/19 5,000 84.6 0.250 100
60536.HK 恒指瑞銀八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 26700 0.250 10,000
60554.HK 華虹瑞銀六七牛T 01347 2026/07/17 10,000 100.2 0.250 100
60555.HK 百度瑞銀六七牛A 09888 2026/07/21 5,000 148 0.250 100
60557.HK 恒指瑞銀八甲熊K HSI 2028/11/29 10,000 26548 0.250 10,000
60562.HK 恒指瑞銀八甲熊L HSI 2028/11/29 10,000 26850 0.250 10,000
60569.HK 恒指瑞銀八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 26988 0.250 10,000
60572.HK 恒指瑞銀八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 26485 0.250 10,000
60573.HK 恒指瑞銀八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 26350 0.250 10,000
60581.HK 恒指瑞銀八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 26168 0.250 10,000
60583.HK 恒指瑞銀八甲熊M HSI 2028/11/29 10,000 27108 0.250 10,000
60592.HK 中芯瑞銀六八牛F 00981 2026/08/06 5,000 73.4 0.250 100
60619.HK 恒指法興八八牛S HSI 2028/08/30 10,000 26358 0.250 10,000
60625.HK 恒指法興八九牛Q HSI 2028/09/28 10,000 26138 0.250 10,000
60629.HK 恒指法興八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 26928 0.250 10,000
60640.HK 恒指法興八四熊T HSI 2028/04/27 10,000 26548 0.250 10,000
60643.HK 恒指法興八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 26688 0.250 10,000
60648.HK 恒指法興八二熊S HSI 2028/02/28 10,000 26788 0.250 10,000
60651.HK 騰訊法興六甲牛A 00700 2026/11/27 5,000 512.5 0.250 500
60652.HK 中芯法興六七牛W 00981 2026/07/29 5,000 74.2 0.250 100
60653.HK 百度法興八乙熊E 09888 2028/12/27 25,000 177 0.250 500
60656.HK 小米法興六九牛J 01810 2026/09/29 20,000 28.6 0.250 100
60668.HK 理想法興六十牛B 02015 2026/10/29 10,000 49 0.250 100
60669.HK 美團法興八乙熊8 03690 2028/12/28 10,000 104.5 0.250 100
60672.HK 恒指法興八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 26485 0.250 10,000
60680.HK 恒指法興八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 27068 0.250 10,000
60681.HK 阿里法興六八牛G 09988 2026/08/28 10,000 159.5 0.250 100
60701.HK 百度法興六乙牛I 09888 2026/12/28 25,000 143 0.250 500
60706.HK 快手法興六七牛F 01024 2026/07/29 10,000 72 0.250 100
60713.HK 恒指法巴八甲牛2 HSI 2028/11/29 10,000 26350 0.250 10,000
60714.HK 恒指法巴八五熊7 HSI 2028/05/30 10,000 26750 0.250 10,000
60725.HK 恒指法巴八五熊E HSI 2028/05/30 10,000 26550 0.250 10,000
60728.HK 騰訊法巴六六牛U 00700 2026/06/30 5,000 593.2 0.250 500
60731.HK 中芯法巴六六牛G 00981 2026/06/30 5,000 74.2 0.250 100
60749.HK 華虹法巴六七牛L 01347 2026/07/31 10,000 97 0.250 100
60751.HK 小米法巴六九牛A 01810 2026/09/30 20,000 30.4 0.250 100
60752.HK 小米法巴六九牛B 01810 2026/09/30 20,000 29.4 0.250 100
60761.HK 小米法巴八六熊O 01810 2028/06/30 20,000 36.6 0.250 100
60764.HK 紫金法巴六九牛H 02899 2026/09/30 10,000 38.4 0.250 50
60771.HK 百度法巴六七牛O 09888 2026/07/31 5,000 150 0.250 100
60772.HK 阿里法巴六六牛J 09988 2026/06/30 10,000 159.5 0.250 100
60782.HK 恒指法巴八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 26480 0.250 10,000
60783.HK 恒指法巴八甲牛1 HSI 2028/11/29 10,000 26160 0.250 10,000
60784.HK 恒指法巴八五熊F HSI 2028/05/30 10,000 26930 0.250 10,000
60785.HK 恒指花旗八二熊1 HSI 2028/02/28 10,000 27100 0.250 10,000
60787.HK 恒指匯豐八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 26750 0.250 10,000
60789.HK 恒指匯豐八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 26548 0.250 10,000
60794.HK 恒指匯豐八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 27088 0.250 10,000
60797.HK 恒指匯豐八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 26928 0.250 10,000
60807.HK 恒指匯豐八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 25900 0.250 20,000
60827.HK 恒指匯豐八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 26168 0.250 10,000
60830.HK 恒指匯豐八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 26300 0.250 10,000
60845.HK 恒指匯豐八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 26485 0.250 10,000
60846.HK 百度匯豐六七牛G 09888 2026/07/31 5,000 146 0.250 100
60847.HK 百度匯豐八乙熊A 09888 2028/12/28 25,000 172 0.250 500
60863.HK 小米匯豐八十熊B 01810 2028/10/13 20,000 38.4 0.250 100
60873.HK 阿里匯豐六八牛7 09988 2026/08/07 10,000 156.5 0.250 100
60877.HK 騰訊匯豐六七牛W 00700 2026/07/07 5,000 596.8 0.250 500
60884.HK 中芯匯豐六七牛T 00981 2026/07/29 5,000 73.4 0.250 100
60893.HK 京東匯豐六乙牛G 09618 2026/12/11 5,000 106.5 0.250 100
60918.HK 中芯匯豐六八牛F 00981 2026/08/17 5,000 69.4 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
10708.HK 歐美摩通六一購A
10710.HK 歐美摩通六一沽A
10723.HK 歐美摩通六一購B
13486.HK 比電麥銀六一購A
13590.HK S金摩通六一沽A
13670.HK 工行華泰六一購A
13733.HK 中芯信證六一沽A
13734.HK 聯想信證六一沽A
14462.HK 小米信證六一購A
14629.HK 中電麥銀六一購A
15476.HK 神華信證六一購A
15492.HK 華地麥銀六一購A
16160.HK 航信摩通六一購A
16229.HK S金摩通六一購A
16282.HK 洛鉬信證六一購A
16502.HK 神華摩通六一購A
16513.HK 中壽麥銀六一購A
16589.HK 金蝶信證六一購A
16785.HK 寧德中銀六一購A
16798.HK 優必華泰六一購A
16886.HK 信藥信證六一購A
17277.HK 石藥花旗六一購A
17293.HK 工行法興六一購A
17489.HK 中壽中銀六一沽A
17531.HK 建行中銀六一購A
17573.HK 建行中銀六一沽A
17763.HK 海油花旗六一購A
17861.HK 中行法興六一購A
17876.HK 銀河華泰六一購A
17940.HK 中芯中銀六一購A
17943.HK 中行信證六一購A
17967.HK 友邦中銀六一購A
17986.HK 百度信證六一購A
18157.HK 康方中銀六一購A
18210.HK 海撈摩通六一購A
18248.HK 康方信證六一購A
18249.HK 海螺信證六一購A
18261.HK 贛鋒麥銀六一購A
18270.HK 寧德星展六一沽A
18341.HK 藥康華泰六一購B
18372.HK 平安信證六一購A
18400.HK 康方麥銀六一購A
18435.HK 國信信證六一購A
18441.HK 百度摩利六一購A
18450.HK 港交花旗六一購A
18501.HK 巨生華泰六一購A
18508.HK 理想麥銀六一沽A
18519.HK 藥明信證六一購A
18623.HK 盈富星展六一沽A
18797.HK 友邦信證六一沽A
18798.HK 平安信證六一沽A
18800.HK 平安麥銀六一沽A
18801.HK 新保麥銀六一沽A
18805.HK 平安瑞銀六一沽A
18826.HK 藥康麥銀六一購A
26980.HK 國信麥銀六一沽A
28295.HK 中投麥銀六一購A
29641.HK 長和麥銀六一購A
29921.HK 名創麥銀六一購B
54449.HK 中芯瑞銀六一牛B
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日