| 商品槓桿 | +5.380% | +4.590% | 4.52千萬 | 6.30千萬 | 0.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.930% | +3.580% | 40.67億 | 64.14億 | 43.27 | |
|
| 鋁 | +3.860% | +1.540% | 7.49億 | 26.63億 | 8.21 | |
|
| 安全與報警服務 | +2.720% | +2.190% | 1.39千萬 | 2.21千萬 | 70.00 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +2.600% | +1.320% | 8.65百萬 | 3.67千萬 | 2.83 | |
|
| 衛星電訊服務 | -7.130% | +14.660% | 3.66千萬 | 8.37千萬 | 20.18 | |
|
| 家用電器零售 | -3.360% | +1.430% | 1.25百萬 | 6.57百萬 | 5.65 | |
|
| 殯儀服務 | -2.800% | +0.010% | 7.85百萬 | 1.79千萬 | 16.73 | |
|
| 虛擬資產 | -2.670% | -1.010% | 1.17千萬 | 2.37千萬 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -2.020% | +0.570% | 6.84億 | 17.02億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.370% | +0.980% | 106.73億 | 344.03億 | 122.94 | |
|
| 股票 | -0.040% | +0.490% | 77.81億 | 331.06億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.850% | -0.310% | 46.78億 | 96.93億 | 34.69 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.930% | +3.580% | 40.67億 | 64.14億 | 43.27 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +2.510% | +3.050% | 31.80億 | 54.61億 | 18.73 | |
|
| 應用軟件 | -0.420% | +1.030% | 28.06億 | 74.42億 | 8.34 | |
|
| 玩具 | -0.190% | +0.470% | 21.07億 | 46.90億 | 24.24 | |
|
| 智能手機 | -0.160% | +0.090% | 20.54億 | 83.74億 | 13.23 | |
|
| 汽車製造商 | -1.540% | +0.010% | 19.72億 | 55.43億 | 58.00 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.680% | -2.440% | 19.61億 | 39.69億 | 4.57 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/26 10:21