美容護膚產品零售 | +15.350% | +0.430% | 3.75百萬 | 1.87百萬 | 4.92 | |
|
電器部件與設備 | +6.170% | +0.870% | 3.38億 | 1.72億 | 15.03 | |
|
卷煙產品 | +6.030% | -0.500% | 8.42億 | 1.58億 | 14.83 | |
|
太陽能產品 | +4.390% | +1.280% | 21.61億 | 3.18億 | 3.45 | |
|
電腦硬件 | +4.270% | +3.120% | 35.55億 | 15.65億 | 3.10 | |
|
安全與報警服務 | -2.660% | +2.620% | 54.92萬 | 69.99萬 | 36.59 | |
|
虛擬資產 | -2.500% | +1.280% | 2.58千萬 | 1.01億 | 0.00 | |
|
電子元件 | -2.250% | +1.760% | 4.36億 | 4.72億 | 22.14 | |
|
視力產品 | -1.800% | +4.490% | 6.06千萬 | 4.07千萬 | 27.98 | |
|
出版 | -1.660% | +3.700% | 3.58億 | 2.18億 | 4.75 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.380% | +1.320% | 397.24億 | 312.59億 | 19.73 | |
|
股票 | +0.970% | +1.110% | 235.15億 | 184.78億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | +2.410% | +3.380% | 213.41億 | 57.88億 | 9.81 | |
|
智能手機 | +0.410% | +3.170% | 170.05億 | 74.49億 | 25.07 | |
|
應用軟件 | +3.170% | +2.890% | 147.10億 | 53.77億 | 14.91 | |
|
綜合性銀行 | -0.140% | +0.110% | 108.59億 | 69.51億 | 6.31 | |
|
半導體產品及設備 | -1.060% | +3.070% | 107.74億 | 53.70億 | 19.46 | |
|
電訊服務 | +1.960% | +1.630% | 46.99億 | 18.87億 | 43.56 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.280% | +0.590% | 37.95億 | 18.02億 | 19.40 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +0.310% | +1.960% | 35.95億 | 17.54億 | 4.75 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/02/07 16:08