| 石油與天然氣煉製及營銷 | +13.580% | +0.710% | 1.77億 | 9.57千萬 | 2.56 | |
|
| 電視廣播 | +3.580% | -0.230% | 2.69百萬 | 8.80百萬 | 2.12 | |
|
| 玻璃產品 | +3.130% | +0.810% | 4.97億 | 1.44億 | 8.90 | |
|
| 鐵路基建 | +2.540% | -0.620% | 3.06億 | 2.24億 | 25.75 | |
|
| 家用電器零售 | +2.450% | -2.320% | 6.43百萬 | 4.61百萬 | 5.57 | |
|
| 商品槓桿 | -6.630% | -0.330% | 8.00千萬 | 6.78千萬 | 0.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -4.190% | +0.010% | 63.87億 | 50.56億 | 30.55 | |
|
| 鋼鐵 | -3.880% | +0.390% | 2.03億 | 2.09億 | 6.36 | |
|
| 液晶顯示器 | -3.490% | -7.210% | 2.29千萬 | 4.57千萬 | 8.09 | |
|
| 衛星電訊服務 | -3.320% | -0.930% | 6.30百萬 | 4.83百萬 | 4.75 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.260% | +0.560% | 329.42億 | 334.61億 | 130.30 | |
|
| 股票 | -0.220% | +1.300% | 299.82億 | 277.21億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.510% | +1.780% | 166.91億 | 154.47億 | 34.11 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.010% | +0.050% | 107.00億 | 89.37億 | 7.45 | |
|
| 應用軟件 | +0.300% | +1.670% | 95.00億 | 83.42億 | 8.40 | |
|
| 智能手機 | -1.380% | +0.920% | 94.92億 | 93.18億 | 15.70 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -4.190% | +0.010% | 63.87億 | 50.56億 | 30.55 | |
|
| 汽車製造商 | -0.220% | -0.020% | 62.70億 | 69.90億 | 61.76 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.230% | +2.090% | 46.61億 | 48.43億 | 14.61 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.050% | +1.250% | 46.58億 | 73.70億 | 11.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/10/28 16:08