港股今早(12日)高開,恒指高開58點後,早市升幅擴大,一度收復兩萬七關,曾升319點,高見27,016,最新報26,890,升193點或0.7%,成交約1,254億元。
光伏股A、H股齊急挫,協鑫科技(03800.HK) -0.040 (-3.150%) 沽空 $2.05億; 比率 24.637% 平開後早市急挫,最低見1.28元。現報1.29元,跌9.15%,成交11.47億股已超上日全日,涉資15.21億元。
藍籌信義光能(00968.HK) -0.120 (-3.270%) 沽空 $4.65千萬; 比率 21.760% 現報3.69元,跌5.87%,成交1.66億元。
福萊特玻璃(06865.HK) -0.360 (-2.934%) 沽空 $3.11百萬; 比率 5.699% 現報12.37元,跌7.34%,成交6,858.35萬元。
新特能源(01799.HK) -0.240 (-2.895%) 沽空 $1.30百萬; 比率 8.335% 現報8.32元,跌7.04%,成交2,297.34萬元。
光伏A股龍頭隆基綠能(601012.SH) -0.540 (-2.490%) 近中午收市跌8.5%,報20.54元人民幣。通威股份(600438.SH) -0.340 (-1.348%) 跌8.5%,報24.46元人民幣。弘元綠能(603185.SH) -1.800 (-5.070%) 跌停,阿特斯(688472.SH) -1.600 (-7.913%) 跌逾16%,艾羅能源(688717.SH) -2.220 (-3.274%) 跌逾10%,天合光能(688599.SH) +0.050 (+0.242%) 跌逾8%。
另風電設備股金風科技(02208.HK) -0.230 (-1.831%) 沽空 $2.32千萬; 比率 17.019% 現報12.41元,跌4.76%,成交1.21億元。(da/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-18 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞