| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7100 | 1.3400 | 2.9800 | 4.1800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 1.2500 | 2.9800 | 4.1100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7059 | 1.3446 | 2.9804 | 4.1815 | |
| 每股淨資產(元) | 5.4909 | 6.6799 | 8.5709 | 10.7986 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.8063 | 3.8688 | 5.8492 | 8.0307 | |
| 每股公積金(元) | 1.2008 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2008 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.79 | 14.17 | 13.55 | 24.57 | |
| 營業利潤率(%) | 5.80 | 10.76 | 13.96 | 21.58 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.96 | 8.96 | 11.82 | 18.18 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.68 | 22.32 | 40.41 | 43.55 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.85 | 20.13 | 34.77 | 38.72 | |
| 股東權益(%) | 45.51 | 40.23 | 45.27 | 42.73 | |
| 流動比率 | 1.67 | 1.59 | 1.76 | 1.68 | |
| 速動比率 | 1.63 | 1.58 | 1.75 | 1.68 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2483 | 2.4656 | 7.5071 | 7.8079 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/10 | 2024/03/13 | 2025/03/14 | 2026/03/13 | |
最後更新日: 2026/03/12