截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5600 | 0.6400 | 0.7200 | 0.9400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.6100 | 0.7100 | 0.9600 | |
攤薄每股收益(元) | 5.6695 | 0.5545 | 0.7245 | 0.9422 | |
每股淨資產(元) | 38.1700 | 7.4500 | 8.1800 | 9.1200 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2661 | 0.5240 | 1.1748 | 2.0177 | |
每股公積金(元) | 34.9005 | 5.8699 | 5.8523 | 5.8523 | |
銷售毛利率(%) | 48.90 | 44.37 | 37.53 | 40.29 | |
營業利潤率(%) | 27.95 | 26.72 | 21.23 | 20.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.23 | 22.77 | 18.41 | 18.07 | |
加權淨資產收益率(%) | 26.92 | 11.32 | 9.29 | 10.90 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.85 | 7.45 | 8.86 | 10.33 | |
股東權益(%) | 86.62 | 83.09 | 84.33 | 76.97 | |
流動比率 | 6.21 | 5.60 | 5.60 | 3.48 | |
速動比率 | 5.29 | 4.99 | 3.81 | 2.14 | |
每股經營現金流量(元) | -11.2900 | -0.8800 | -1.5100 | -0.7100 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/06/10 | 2022/06/10 | 2023/03/10 | 2024/05/27 | |
最後更新日: 2024/08/01