美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.900% +2.160% 349.65亿 284.19亿 125.62
农用机械 -1.160% -1.040% 3.90亿 5.02亿 55.43
航空货运 -1.340% 0.000% 3.79亿 5.25亿 32.01
航空公司 -1.110% -1.410% 40.47亿 40.09亿 15.91
机场 -2.290% -0.190% 10.50亿 14.50亿 29.43
-3.430% -1.570% 199.67亿 227.13亿 504.76
资产管理与托管银行 -1.640% +0.500% 11.87亿 11.25亿 119.63
景点 -1.710% +0.150% 18.72亿 20.15亿 44.11
汽车 -1.160% +0.070% 190.75亿 190.83亿 148.29
汽车零配件 -1.090% -0.050% 424.24亿 485.09亿 94.67
啤酒 -0.990% -0.110% 8.41亿 11.17亿 39.06
生物科技 -0.850% -1.910% 116.75亿 158.70亿 77.82
广播与有线电视 -1.090% +1.510% 57.56亿 48.95亿 30.22
建筑产品 -1.710% +0.900% 71.69亿 66.22亿 37.10
汽车经销商与汽车服务 -2.120% +0.780% 23.03亿 25.08亿 71.90
水泥 -1.360% +0.360% 58.49亿 62.39亿 33.39
化学原料 -2.990% +0.800% 392.24亿 474.77亿 83.05
化学药 -1.150% -1.220% 467.89亿 507.05亿 67.74
中药 -1.350% -1.290% 139.79亿 167.81亿 58.74
土木工程 -1.320% -0.030% 190.27亿 200.98亿 36.24
服装服饰 +0.910% +0.750% 76.61亿 77.71亿 28.34
煤炭 -4.370% +1.630% 181.87亿 152.16亿 13.29
商业印刷 -0.050% +1.890% 26.71亿 20.16亿 30.84
商用货车 -2.260% -0.190% 4.85亿 3.71亿 10.41
日用品经销商 -0.890% -0.090% 4.61千万 4.87千万 82.57
通信终端设备 -0.990% +0.220% 185.52亿 183.18亿 92.16
通信传输设备 -0.280% +1.080% 460.09亿 529.53亿 117.00
其它通信设备 -1.440% -0.600% 6.00亿 8.05亿 36.32
综合性资本市场 -1.190% -1.430% 1.73亿 2.19亿 16.31
电脑及电子设备经销商 -0.490% +0.380% 162.35亿 201.91亿 108.59
电脑与外围设备 -0.560% +0.230% 148.62亿 178.81亿 128.13
建筑装修 +0.950% +0.030% 64.79亿 65.46亿 54.91
工程机械 -1.140% +0.550% 98.81亿 79.17亿 80.33
消费信贷 -0.760% -0.370% 2.92亿 2.39亿 81.05
消费电子产品 -0.670% +0.960% 96.37亿 85.29亿 76.71
-2.330% -0.270% 120.87亿 121.22亿 63.71
百货商店 -1.700% +0.720% 109.14亿 110.06亿 103.65
综合性银行 -0.280% -0.940% 158.01亿 212.27亿 6.92
多元化保险 -1.000% -2.040% 45.95亿 68.84亿 8.19
药品经销商 -1.440% -1.810% 75.36亿 79.68亿 153.48
教育服务 +0.820% +0.150% 18.64亿 15.14亿 28.15
电气部件与设备 -1.780% +0.070% 639.48亿 853.14亿 53.92
电子设备及仪表制造商 -0.570% +0.470% 1,125.02亿 1,166.90亿 93.53
环保工程 -1.990% +2.410% 29.68亿 32.56亿 35.40
环保服务 -1.120% +0.230% 131.03亿 118.43亿 63.71
化肥与农药 -2.470% -0.130% 208.28亿 204.57亿 37.14
纤维及树脂 -2.270% +0.300% 110.43亿 123.25亿 76.74
金融交易与数据 +0.340% +1.240% 49.49亿 59.91亿 198.40
渔业产品 +0.640% +5.440% 46.75亿 18.06亿 17.91
食品经销商 -1.310% +0.180% 3.66亿 6.78亿 133.88
鞋类 -1.530% -0.080% 24.58亿 22.69亿 4.68
林业产品 -2.430% +3.680% 9.54亿 51.22亿 53.96
园林工程 -2.040% +0.760% 47.57亿 47.58亿 38.36
燃气 -1.040% -0.570% 92.50亿 75.72亿 42.19
通用机械 -1.210% +0.420% 466.74亿 550.01亿 87.46
综合货品商店 -1.450% +0.560% 2.76亿 2.25亿 23.83
玻璃 -1.260% -0.350% 13.12亿 17.05亿 103.53
黄金及其它贵金属 -2.810% -2.120% 114.04亿 151.70亿 36.02
环保设备 -1.700% +0.360% 60.12亿 77.41亿 33.70
医疗保健机构 -1.170% -0.910% 23.25亿 33.93亿 35.01
医疗保健服务 +2.720% -1.200% 21.93亿 8.94亿 21.93
医疗保健技术 +2.950% +2.220% 21.10亿 9.07亿 100.01
供热或其他公用事业 -1.460% -0.870% 16.80亿 18.52亿 31.74
重型电气设备 -3.540% -0.640% 20.89亿 34.33亿 164.70
高速公路 -1.040% -0.500% 21.65亿 22.46亿 18.37
家庭装饰品 -1.110% -0.410% 32.63亿 33.95亿 34.49
酒店 -0.410% +1.040% 9.24亿 16.46亿 66.41
家用电器 -1.100% -0.060% 178.14亿 227.07亿 52.05
家常用品 -0.050% +0.510% 12.18亿 13.56亿 62.55
家用器具与特殊消费品 -0.440% +0.190% 20.53亿 17.56亿 56.64
水电 -2.120% -0.510% 46.32亿 61.98亿 79.01
大卖场与超市 -1.720% +1.010% 44.64亿 49.61亿 470.68
工业集团企业 -1.080% -0.400% 36.68亿 34.23亿 96.65
工业品贸易商 -1.690% +1.020% 87.48亿 79.19亿 76.01
综合性石油与天然气企业 +0.170% +0.870% 18.86亿 22.43亿 12.47
互联网信息服务 +1.610% +1.840% 372.13亿 248.50亿 101.33
互联网零售 +1.730% +0.020% 18.88亿 13.07亿 83.83
投资银行业与经纪业 +0.100% -0.790% 283.32亿 310.00亿 47.97
IT外包服务 +1.760% +3.220% 46.59亿 26.12亿 170.75
珠宝与奢侈品 -1.140% +0.870% 18.04亿 17.52亿 91.07
休闲设备与用品 -0.120% +0.110% 36.96亿 39.72亿 99.71
休闲服务 -0.450% +1.470% 15.85亿 16.09亿 29.86
人寿与健康保险 -0.980% -1.200% 12.62亿 18.57亿 9.67
畜牧产品 -1.060% -0.720% 38.00亿 50.77亿 47.23
物流 -1.850% -0.350% 79.26亿 77.13亿 58.69
市场服务 -0.730% +0.180% 27.48亿 28.75亿 89.81
营销与广告 +3.550% +2.980% 318.92亿 153.09亿 82.46
医疗器械 -0.740% -1.560% 152.43亿 190.29亿 96.72
医疗用品经销商 +0.600% -0.400% 3.67亿 4.54亿 0.00
金属与玻璃容器 -1.910% -0.800% 40.48亿 39.36亿 14.65
移动互联网信息服务 +0.890% +1.530% 217.77亿 142.59亿 23.32
摩托车 -1.350% -2.290% 8.89亿 9.19亿 40.95
电影与娱乐 +0.200% +0.480% 100.21亿 75.19亿 52.13
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -2.880% -0.300% 1,302.88亿 1,489.07亿 62.26
新能源发电 -1.740% -0.620% 57.10亿 62.07亿 34.65
非金属采矿及制品 -1.860% +0.020% 102.64亿 130.67亿 112.46
核电 -0.490% -1.260% 9.00亿 13.18亿 18.64
办公服务与用品 +4.810% -0.140% 5.54亿 1.60亿 50.62
石油与天然气钻井 +0.410% +0.410% 7.55亿 7.39亿 308.08
石油与天然气的勘探与生产 -2.990% -1.040% 27.55亿 24.64亿 12.97
石油与天然气的炼制和营销 -0.500% +1.770% 14.49亿 9.94亿 52.78
石油与天然气的储存和运输 -0.750% +1.990% 3.46亿 4.79亿 34.47
光电子器件 -0.730% +0.920% 470.11亿 500.40亿 77.11
其他农产品 -1.020% +0.430% 106.55亿 97.97亿 137.34
其他商业服务 -1.240% +0.170% 110.25亿 98.09亿 55.66
其他化学制品 -2.750% +0.270% 501.49亿 541.92亿 52.09
其他建材 -1.950% +0.110% 19.73亿 22.16亿 82.30
其它综合性金融服务 -1.210% -0.770% 23.54亿 27.92亿 111.37
其他机械设备 -0.960% +0.150% 512.41亿 543.45亿 107.63
其它有色金属及合金 -2.420% -0.420% 270.11亿 283.31亿 93.96
其他零售 +0.120% -0.960% 33.19亿 28.09亿 73.44
包装食品与肉类 -1.130% -0.120% 166.70亿 193.23亿 54.24
涂料涂漆 -2.040% -0.210% 27.18亿 28.51亿 85.69
纸材料包装 -1.530% +0.500% 29.31亿 27.89亿 32.17
纸制品 -1.780% -0.640% 34.29亿 40.15亿 81.99
园区 -1.180% +0.650% 84.52亿 44.97亿 59.31
个人用品 -0.130% +0.420% 32.03亿 24.66亿 53.48
石油与天然气开采设备与服务 -2.130% -0.320% 55.73亿 76.29亿 46.03
制药与生物科技服务 -0.690% -1.880% 91.13亿 127.16亿 71.55
塑料制品 -1.960% +0.670% 158.07亿 165.46亿 65.81
港口 -2.470% +0.120% 35.40亿 28.86亿 20.32
电网 -1.590% +1.650% 3.19亿 3.86亿 14.41
印染化学品 -1.700% +0.350% 28.88亿 38.70亿 98.93
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.700% -0.080% 1.75亿 1.50亿 89.24
出版 +0.530% +0.220% 38.53亿 34.26亿 62.57
铁路运输 -1.200% -0.400% 14.31亿 16.37亿 21.75
铁路设备 -1.020% +0.010% 34.39亿 41.62亿 67.89
稀有金属 -1.570% +2.200% 499.88亿 400.41亿 84.20
房地产开发 -2.570% +1.430% 306.51亿 244.38亿 67.55
房地产管理与服务 -1.320% +0.820% 18.95亿 18.62亿 64.89
区域性银行 -0.760% -1.440% 75.64亿 93.44亿 6.56
餐馆 -0.610% +1.310% 3.99亿 6.08亿 40.23
黄酒 -1.240% -0.900% 4.17亿 8.42亿 228.15
公路运输 +0.320% +1.030% 18.38亿 10.54亿 41.64
橡胶制品 -1.840% +1.610% 45.37亿 38.89亿 133.66
半导体 +0.420% +0.410% 999.08亿 1,015.99亿 105.24
船舶制造 -2.600% +3.570% 56.73亿 44.33亿 88.66
航运 -2.690% -0.860% 61.09亿 61.12亿 38.24
软饮料 -0.940% -0.430% 18.93亿 23.93亿 115.96
软件开发 +1.410% +2.020% 452.65亿 313.44亿 109.51
特殊消费者服务 +1.160% +2.420% 1.23亿 7.58千万 62.06
特殊金融服务 -1.270% +1.790% 2.87亿 2.82亿 74.18
钢铁 -3.360% +0.630% 218.73亿 177.01亿 47.10
系统集成及IT咨询 +0.410% +2.430% 494.35亿 349.40亿 148.72
电信运营服务 +0.250% -0.530% 26.05亿 28.24亿 17.99
电信增值服务 -0.180% +0.650% 32.83亿 34.58亿 167.95
纺织品 -0.030% +0.910% 98.99亿 46.70亿 45.78
火电 -2.100% -0.720% 82.43亿 109.39亿 42.83
轮胎 -0.990% +0.130% 19.08亿 23.09亿 16.95
旅行社 -1.860% +0.630% 72.45亿 103.88亿 34.58
水务 -1.420% -0.190% 17.61亿 20.81亿 62.70
白酒 -0.580% -0.110% 122.89亿 142.07亿 109.94
葡萄酒及其他 -0.980% +0.490% 3.04亿 3.84亿 145.61
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/18 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日