| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 |
| 股东人数 | 25,703 | 23,697 | 23,321 | 21,092 |
| 环比增减 | -1,761 | -2,006 | -376 | -2,229 |
| 环比变化 | -6.41 | -7.80 | -1.59 | -9.56 |
| 人均持股 | 18,900 | 20,481 | 20,811 | 23,010 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/03/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 胡鹤芳 | 5,191.64 | 10.70% | 未变 | 流通A股 |
| 孙民华 | 2,630.00 | 5.42% | 未变 | 流通A股 |
| 钱振宇 | 1,757.03 | 3.62% | 未变 | 流通A股 |
| 钱燕韵 | 1,442.94 | 2.97% | 未变 | 流通A股 |
| 王新萃 | 1,186.65 | 2.45% | 未变 | 流通A股 |
| 赵霞芬 | 700.00 | 1.44% | 100.00 | 流通A股 |
| 张高明 | 582.19 | 1.20% | 209.40 | 流通A股 |
| 葛雁楠 | 400.26 | 0.82% | -30.00 | 流通A股 |
| 王杨 | 362.59 | 0.75% | 未变 | 流通A股 |
| 陈晓阳 | 360.20 | 0.74% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 钱振宇 | 7,028.11 | 11.69% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 钱燕韵 | 5,771.74 | 9.60% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 胡鹤芳 | 5,191.64 | 8.63% | 未变 | 流通A股 |
| 孙民华 | 2,630.00 | 4.37% | 未变 | 流通A股 |
| 王杨 | 1,450.35 | 2.41% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 王新萃 | 1,186.65 | 1.97% | 未变 | 流通A股 |
| 赵霞芬 | 700.00 | 1.16% | 100.00 | 流通A股 |
| 张高明 | 582.19 | 0.97% | 新进 | 流通A股 |
| 吴天翼 | 419.62 | 0.70% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 葛雁楠 | 400.26 | 0.67% | -30.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/27