ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 72.81 | -0.29%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.803 | -0.72%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.516 | -2.34%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 29.359 | -6.20%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 141.909 | -1.12%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 67.016 | -3.75%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.936 | 4.45%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 33.586 | 0.16%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 141.877 | -1.60%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.395 | -0.48%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.307 | -1.65%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.638 | 3.02%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.443 | 2.58%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.776 | 0.16%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.122 | 11.81%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.231 | 1.50%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.464 | -0.35%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.281 | 1.77%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 432.396 | -1.99%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.173 | -13.65%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 126.626 | -2.72%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 16.864 | -2.69%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 478.353 | -3.29%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.929 | -0.66%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 13.176 | -1.79%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.112 | -4.13%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 100.838 | -2.67%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 89.114 | -2.43%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.05 | -0.71%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.443 | -1.98%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.23 | -1.23%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.231 | -0.93%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.451 | -2.06%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.594 | -0.50%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 91.795 | -4.57%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.475 | -0.54%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.252 | -0.61%
京東集團-SW | JD.NASD | 132.193 | -3.02%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 142.693 | -6.93%
網易-S | NTES.NASD | 187.677 | -0.84%
按比例計,料恆指今早高開523點,報26,912點。
AASTOCKS新聞