中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.210 (-2.021%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.620 (-2.229%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》中金:上周南向資金累計流入阿里(09988.HK)逾164億元 排名第一
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) -0.040 (-0.266%) 沽空 $1.81百萬; 比率 23.956% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.620 (+3.875%) 沽空 $1.24千萬; 比率 24.944% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.290 (+4.381%) 沽空 $37.66萬; 比率 6.344% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +1.850 (+4.672%) 沽空 $1.95百萬; 比率 12.791% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.560 (+6.378%) 沽空 $1.50千萬; 比率 24.047% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.010 (+0.230%) 沽空 $2.01億; 比率 17.794% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.210 (-2.021%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) +0.240 (+1.589%) 沽空 $1.63億; 比率 29.982% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -1.200 (-2.437%) 沽空 $3.12百萬; 比率 8.178% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.620 (-2.229%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +6.400 (+1.739%) 沽空 $1.50億; 比率 43.568% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) +0.140 (+0.717%) 沽空 $1.25億; 比率 14.489% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) +0.620 (+4.016%) 沽空 $4.28百萬; 比率 12.166% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.16千萬; 比率 35.103% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》摩通降贛鋒(01772.HK)及天齊(09696.HK)目標價 料鋰價只會短期反彈
建行(00939.HK) -0.010 (-0.180%) 沽空 $2.34億; 比率 18.648% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) -0.020 (-0.844%) 沽空 $6.81百萬; 比率 28.577% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) +0.310 (+5.699%) 沽空 $3.44千萬; 比率 23.969% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) +2.750 (+3.319%) 沽空 $2.78億; 比率 11.045% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) +7.600 (+2.000%) 沽空 $7.12億; 比率 18.516% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) -0.040 (-0.266%) 沽空 $1.81百萬; 比率 23.956% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) +4.200 (+3.266%) 沽空 $6.17億; 比率 27.286% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.620 (+3.875%) 沽空 $1.24千萬; 比率 24.944% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) +0.290 (+4.381%) 沽空 $37.66萬; 比率 6.344% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) +1.850 (+4.672%) 沽空 $1.95百萬; 比率 12.791% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.560 (+6.378%) 沽空 $1.50千萬; 比率 24.047% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) +0.740 (+6.424%) 沽空 $2.80千萬; 比率 17.799% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) +0.010 (+0.297%) 沽空 $3.13百萬; 比率 16.597% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》摩通:阿里(09988.HK)技術催化劑顯現 評級「增持」
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞