美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
FI南方恆指 (07300.HK) 現價 3.860 升跌(%) 0.000 (0.000%) 最後更新: 2025/03/21 06:37
沽空比率
前比率: 25.929%
25.929%
沽空金額
1.42百萬
成交金額
5.46百萬
短倉成交金額    
長倉成交金額    
沽空比率    
沽空比率 (5天平均)    
價格
過往沽空資料(十五個交易日)
日期
1
價格
升跌 升跌(%) 沽空股數 沽空金額 成交金額 佔大巿
沽空比率
沽空比率 沽空比率
(3天平均)
沽空比率
(5天平均)
03/20 3.860 +0.084 +2.225% 37.00萬 1.42百萬 5.46百萬 0.003% 25.929% 59.698% 60.900%
03/20 3.860 +0.084 +2.225% 37.00萬 1.42百萬 5.46百萬 0.003% 25.929% 59.698% 60.900%
03/19 3.776 -0.010 -0.264% 2.34百萬 8.87百萬 1.06千萬 0.021% 83.414% 75.548% 61.940%
03/18 3.786 -0.094 -2.423% 1.54百萬 5.86百萬 8.40百萬 0.016% 69.751% 65.051% 48.191%
03/17 3.880 -0.026 -0.666% 1.14百萬 4.40百萬 5.99百萬 0.013% 73.479% 52.179% 43.382%
03/14 3.906 -0.090 -2.252% 1.57百萬 6.15百萬 1.18千萬 0.015% 51.923% 32.575% 35.848%
03/13 3.996 +0.022 +0.554% 67.80萬 2.70百萬 8.68百萬 0.007% 31.133% 30.502% 32.890%
03/12 3.974 +0.044 +1.120% 25.78萬 1.02百萬 6.94百萬 0.002% 14.670% 32.062% 38.053%
03/11 3.930 -0.010 -0.254% 1.03百萬 4.08百萬 8.93百萬 0.010% 45.704% 39.550% 43.648%
03/10 3.940 +0.064 +1.651% 77.93萬 3.05百萬 8.51百萬 0.006% 35.811% 43.298% 39.664%
03/07 3.876 +0.020 +0.519% 1.25百萬 4.85百萬 1.31千萬 0.009% 37.134% 45.575% 33.302%
03/06 3.856 -0.144 -3.600% 2.51百萬 9.75百萬 1.71千萬 0.018% 56.948% 41.792% 28.621%
03/05 4.000 -0.100 -2.439% 1.45百萬 5.80百萬 1.36千萬 0.014% 42.644% 24.142% 28.252%
03/04 4.100 +0.006 +0.147% 45.46萬 1.87百萬 7.26百萬 0.004% 25.784% 14.504% 30.899%
03/03 4.094 -0.016 -0.389% 9.85萬 39.80萬 9.95百萬 0.001% 3.998% 24.277% 33.190%
沽空資料截至 2025/03/20 16:25:00

(1) 報價延遲最少十五分鐘