中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》瑞銀:中鋁(02600.HK)首季純利接近預告上限 維持「買入」評級
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +3.130 (+0.713%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -33.270 (-9.503%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +28.510 (+2.009%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -80.170 (-13.180%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -1.480 (-4.344%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -39.050 (-4.353%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -4.480 (-2.000%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +8.060 (+2.558%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.270 (-1.632%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -42.330 (-3.034%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》中金升中國鋁業(02600.HK)評級至「跑贏行業」 維持目標價15.37元
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -3.260 (-4.810%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +54.170 (+4.094%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.270 (-0.466%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -3.930 (-5.786%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +2.850 (+3.083%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.830 (-2.413%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.300 (-0.754%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -1.530 (-0.749%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -1.040 (-1.735%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.030 (-0.252%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞