中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》中金對內險股投資評級及目標價(表)
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +6.000 (+1.367%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -26.220 (-7.490%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +39.490 (+2.783%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -71.010 (-11.674%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.860 (-2.524%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -10.010 (-1.116%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -1.860 (-0.830%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +8.330 (+2.644%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.170 (-1.028%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +0.010 (+0.001%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》花旗:寧德時代(03750.HK)各產品性能領先行業 料可提升市場份額
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -1.770 (-2.612%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +29.500 (+2.230%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.100 (-0.173%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -2.910 (-4.284%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +2.680 (+2.899%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.090 (-0.262%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.430 (-1.080%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -4.220 (-2.067%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.910 (-1.518%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.170 (+1.429%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞