中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》花旗開啟中鋁(02600.HK)30日上行催化劑觀察 目標價15.94元
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -16.900 (-3.805%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +0.390 (+0.103%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +3.860 (+0.274%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -3.680 (-0.625%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +6.090 (+0.716%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -4.980 (-2.329%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +0.490 (+0.156%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.240 (-1.395%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -59.000 (-4.083%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》瑞銀料內銀股首季業績可成正面催化劑 首選工行、建行、中行及信行H股
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +4.750 (+7.950%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +33.770 (+2.531%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +0.370 (+0.639%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +1.020 (+1.673%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +0.810 (+0.871%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) +0.250 (+0.720%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.350 (+0.886%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +4.730 (+2.367%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) +1.580 (+2.688%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.400 (-3.152%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞