高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中金列出內地主動偏股型基金於港股首季重倉股情況(表)
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +39.490 (+2.783%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.090 (+0.089%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.310 (-3.643%) 沽空 $1.37百萬; 比率 3.004% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.430 (-0.302%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.780 (+0.766%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.160 (-0.320%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.360 (-0.328%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.350 (-3.051%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.380 (-1.137%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.390 (+1.485%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.040 (-0.527%) 沽空 $2.03千萬; 比率 38.780% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.240 (+0.928%) 沽空 $3.23千萬; 比率 22.851% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.150 (-0.292%) 沽空 $1.09千萬; 比率 9.140% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.310 (-0.500%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.910 (+1.709%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.290 (-1.693%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》海通國際升頤海國際(01579.HK)目標價至20元 料盈利質量穩步提升
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.340 (+0.859%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.040 (+0.111%) 沽空 $1.26百萬; 比率 1.975% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.420 (-1.981%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.050 (+0.406%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.180 (-1.147%) 沽空 $4.25百萬; 比率 9.125% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.110 (+1.160%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.210 (+1.523%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) -0.020 (-0.079%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.420 (+2.580%) 沽空 $5.69千萬; 比率 23.282% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.010 (+0.288%) 沽空 $2.46千萬; 比率 18.590% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.420 (-0.888%) 沽空 $5.27千萬; 比率 43.086% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.200 (-1.581%) 沽空 $8.95千萬; 比率 39.420% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.160 (-2.100%) 沽空 $3.73千萬; 比率 24.388% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -4.220 (-2.067%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.020 (-0.225%) 沽空 $1.15百萬; 比率 19.678% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -8.000 (-3.704%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -2.400 (-0.596%) 沽空 $2.12百萬; 比率 12.439% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.260 (+1.135%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.040 (+0.073%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.109%) 沽空 $5.57百萬; 比率 35.643% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.230 (+2.564%) 沽空 $99.10萬; 比率 3.875% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.120 (-0.649%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +2.070 (+2.140%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +1.150 (+1.420%) 沽空 $58.83萬; 比率 2.408% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.290 (-0.668%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.010 (+0.030%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.160 (+1.189%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.190 (+0.481%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -4.250 (-9.993%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.600 (-3.795%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.920 (-3.368%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.020 (-0.189%) 沽空 $6.20千萬; 比率 19.504% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.180 (+0.620%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-24 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞