美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高3個月回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
交銀 (愉盈) - 交通銀行恒指ESG成分基金 +11.38% +31.21% +26.69% +23.45% +18.90% 0.93%
宏利 (環球) - 宏利MPF 恒指 ESG 基金 +11.31% +30.22% +25.25% +23.10% +18.60% 0.99%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中國股票基金 +18.88% +30.70% +24.29% +23.81% +28.45% 1.74%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠中證香港100指數基金 +22.11% +32.39% +22.84% +19.75% +28.52% 1.01%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +20.62% +30.84% +22.57% +20.79% +26.66% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +20.62% +30.84% +22.57% +20.79% +26.66% 0.93%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +19.72% +30.09% +21.85% +19.91% +25.80% 1.68%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +20.86% +30.29% +21.83% +21.09% +26.70% 0.87%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +20.71% +30.22% +21.79% +21.07% +26.57% 1.04%
富達 (集成) - 香港股票基金 +20.14% +29.89% +21.69% +21.05% +26.12% 1.52%
BCT (積金) - BCT中國及香港股票基金 +15.08% +27.52% +21.33% +20.87% +22.55% 1.51%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +23.03% +31.76% +21.12% +18.03% +28.21% 0.73%
BCT (行業) - BCT (行業) 中國及香港股票基金 +19.45% +29.20% +21.02% +20.44% +25.41% 1.67%
滙豐 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +25.70% +33.33% +20.94% +19.25% +34.03% 0.90%
恒生 (智選) - 恒生中國企業指數基金 +25.70% +33.33% +20.94% +19.25% +34.03% 0.90%
恒生 (智選) - 恒指基金 +22.63% +31.42% +20.84% +17.93% +27.85% 0.80%
滙豐 (智選) - 恒指基金 +22.63% +31.42% +20.84% +17.93% +27.85% 0.80%
東亞 (行業) - 東亞中國追蹤指數基金 +24.89% +33.05% +20.59% +18.84% +33.42% 1.20%
東亞 (集成) - 東亞中國追蹤指數基金 +24.79% +32.97% +20.53% +18.83% +33.33% 1.21%
BCT (積金) - BCT恒指基金 +22.36% +31.17% +20.38% +17.41% +27.53% 0.84%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +22.37% +31.08% +20.34% +17.27% +27.49% 0.79%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +22.32% +31.05% +20.33% +17.26% +27.45% 0.83%
友邦 (優選) - 中港基金 +22.34% +30.90% +20.29% +16.67% +27.36% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.49% +31.00% +20.28% +17.22% +27.47% 0.61%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - D類單位 +15.96% +27.90% +20.22% +21.08% +26.09% 1.33%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 +22.27% +30.88% +20.22% +17.21% +27.29% 0.76%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 +21.97% +30.85% +20.21% +17.22% +27.19% 0.95%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.39% +30.90% +20.21% +17.19% +27.36% 0.62%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.17% +30.79% +20.21% +17.18% +27.21% 0.72%
信安 (800) - 信安中國股票基金 - I類單位 +15.74% +27.77% +20.16% +21.06% +25.91% 1.52%
交銀 (愉盈) - 交通銀行中國動力股票成分基金 +15.50% +27.60% +20.09% +21.00% +25.68% 1.74%
信安 (明智) - 信安 - 恒指基金 +21.48% +30.29% +19.89% +16.95% +26.67% 1.09%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +16.15% +27.41% +19.52% +19.76% +24.75% 1.49%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T +16.30% +27.43% +19.52% +19.73% +24.87% 1.20%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B +16.26% +27.41% +19.51% +19.72% +24.84% 1.23%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A +16.03% +27.28% +19.45% +19.70% +24.65% 1.43%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +16.24% +26.49% +19.12% +18.51% +23.02% 1.78%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +16.00% +27.75% +19.05% +19.26% +23.45% 1.30%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +15.88% +27.69% +19.02% +19.25% +23.36% 1.40%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +15.62% +27.41% +18.87% +19.14% +23.07% 1.71%
滙豐 (智選) - 中港股票基金 +19.37% +27.76% +18.86% +17.86% +26.10% 1.52%
恒生 (智選) - 中港股票基金 +19.37% +27.76% +18.86% +17.86% +26.10% 1.52%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +12.69% +24.16% +18.45% +18.43% +18.86% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +12.46% +24.03% +18.39% +18.41% +18.68% 1.77%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +13.77% +24.27% +18.39% +18.98% +21.82% 1.14%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +13.63% +24.19% +18.36% +18.96% +21.70% 1.26%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +15.56% +27.03% +18.34% +17.91% +21.76% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +13.54% +24.00% +18.19% +18.80% +21.49% 1.29%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +15.48% +26.83% +18.19% +17.78% +21.62% 1.65%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +18.40% +26.25% +18.00% +17.71% +25.03% 1.27%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +18.48% +26.23% +17.93% +17.68% +24.97% 1.28%
恒生 (智選) - 中國股票基金 +18.91% +25.41% +17.09% +18.50% +28.33% 1.53%
滙豐 (智選) - 中國股票基金 +18.91% +25.41% +17.09% +18.50% +28.33% 1.53%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +13.52% +18.59% +14.09% +11.35% +16.69% 1.28%
BCT (積金) - BCT大中華股票基金 +23.20% +21.01% +13.51% +13.04% +22.48% 1.15%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的中國股票基金 +20.48% +20.47% +13.48% +17.13% +19.38% 1.06%
萬全 (強積金) - 大中華股票基金 +19.99% +20.25% +13.38% +17.12% +19.00% 1.55%
中國人壽 (集成) - 中國人壽大中華股票基金 +20.25% +20.24% +13.38% +17.06% +19.10% 1.27%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +10.59% +21.75% +13.38% +14.33% +20.52% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +10.50% +21.70% +13.35% +14.33% +20.44% 1.72%
友邦 (優選) - 大中華股票基金 +22.35% +22.00% +13.06% +15.57% +21.84% 1.67%
宏利 (環球) - 宏利MPF中華威力基金 +18.61% +20.92% +12.90% +15.16% +19.54% 1.98%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位T +16.57% +20.72% +12.35% +13.51% +18.48% 1.24%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位B +16.54% +20.70% +12.34% +13.51% +18.45% 1.27%
宏利(退休) - 安聯大中華基金 - 單位A +16.31% +20.58% +12.28% +13.49% +18.27% 1.47%
交銀 (愉盈) - 交通銀行大中華股票成分基金 +16.23% +20.42% +12.17% +13.36% +18.13% 1.71%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 大中華股票基金 +23.22% +20.32% +12.03% +13.35% +23.25% 1.29%
東亞 (享惠) - 東亞大中華股票基金 +22.58% +20.62% +11.91% +13.50% +23.03% 0.96%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 +22.25% +20.47% +11.85% +13.33% +22.71% 1.32%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +16.29% +18.89% +11.30% +13.35% +17.33% 1.47%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +18.86% +19.04% +11.23% +13.38% +18.97% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +18.63% +18.91% +11.18% +13.36% +18.79% 2.10%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +24.83% +14.82% +10.43% +7.65% +18.86% 1.08%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +24.76% +14.78% +10.43% +7.65% +18.79% 1.05%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +22.55% +12.50% +10.11% +6.48% +16.41% 1.69%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 N/A +15.35% +9.93% +6.75% +21.35% 0.10%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +27.14% +16.65% +9.78% +7.08% +19.67% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +27.14% +16.65% +9.78% +7.08% +19.67% 0.90%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +23.61% +13.78% +9.73% +6.84% +18.02% 1.59%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +23.24% +13.40% +9.69% +6.80% +16.99% 1.07%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +23.38% +13.73% +9.69% +6.82% +17.85% 1.53%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +22.49% +12.39% +9.66% +6.56% +17.40% 1.31%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +22.51% +12.35% +9.65% +6.55% +17.40% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +22.47% +12.34% +9.64% +6.55% +17.37% 1.27%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +23.51% +13.65% +9.62% +6.76% +17.79% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +23.54% +13.73% +9.60% +6.75% +17.93% 1.53%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +22.22% +12.22% +9.59% +6.53% +17.19% 1.47%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +23.49% +13.70% +9.58% +6.74% +17.87% 1.50%
恒生 (智選) - 增長基金 +21.57% +12.18% +9.55% +6.24% +16.34% 1.52%
滙豐 (智選) - 增長基金 +21.57% +12.18% +9.55% +6.24% +16.34% 1.52%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +22.03% +12.18% +9.55% +6.51% +17.09% 1.75%
萬全 (強積金) - 亞太股票基金 +25.49% +16.83% +9.54% +7.66% +19.28% 1.75%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +23.39% +13.52% +9.53% +6.70% +17.74% 1.57%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +23.27% +12.54% +9.47% +6.49% +17.05% 1.05%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +23.13% +13.36% +9.44% +6.47% +17.38% 1.54%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +22.25% +11.98% +9.43% +6.45% +15.81% 1.80%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +23.06% +13.34% +9.42% +6.47% +17.36% 1.50%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +22.94% +12.39% +9.39% +6.48% +16.82% 1.43%
富達 (集成) - 增長基金 +22.80% +12.31% +9.35% +6.45% +16.68% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +18.26% +10.24% +9.31% +5.28% +12.02% 1.72%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +22.44% +12.13% +9.27% +6.43% +16.42% 1.79%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +19.59% +8.29% +9.05% +6.89% +10.20% 0.67%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +20.07% +10.81% +8.97% +5.04% +14.11% 1.17%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +19.58% +11.02% +8.95% +5.42% +13.56% 0.97%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +19.58% +11.02% +8.95% +5.42% +13.56% 0.97%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +19.93% +10.74% +8.94% +5.03% +14.00% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +21.89% +12.37% +8.88% +5.96% +16.13% 1.53%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +19.41% +10.58% +8.86% +5.47% +14.10% 0.97%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +19.21% +10.52% +8.84% +5.48% +13.96% 1.32%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +19.26% +10.49% +8.83% +5.48% +13.97% 1.24%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +21.86% +12.35% +8.82% +5.96% +16.06% 1.50%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +19.22% +10.48% +8.82% +5.47% +13.94% 1.27%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +17.19% +9.91% +8.80% +5.44% +12.09% 1.04%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +18.90% +10.31% +8.78% +5.47% +13.70% 1.52%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +18.98% +10.37% +8.77% +5.46% +13.77% 1.47%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠亞洲股票基金 +26.22% +15.08% +8.72% +6.55% +18.88% 1.73%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +16.55% +9.62% +8.68% +5.42% +11.64% 1.71%
友邦 (優選) - 增長組合 +21.45% +11.89% +8.65% +5.86% +15.71% 1.67%
恒生 (智選) - 均衡基金 +18.65% +10.37% +8.58% +5.25% +13.23% 1.42%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +18.65% +10.37% +8.58% +5.25% +13.23% 1.42%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +21.13% +11.86% +8.56% +5.63% +14.81% 1.07%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +17.56% +9.96% +8.50% +4.71% +11.87% 1.70%
信安 (易富) - 信安增長基金 +22.08% +11.54% +8.39% +5.80% +16.16% 1.74%
信安 (明智) - 信安增長基金 +22.09% +11.55% +8.39% +5.78% +16.16% 1.74%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +22.05% +11.04% +8.33% +5.45% +16.09% 1.51%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +18.73% +10.29% +8.31% +5.30% +12.92% 1.79%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +19.75% +10.48% +8.30% +5.31% +13.58% 0.97%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +22.01% +11.50% +8.28% +5.74% +16.21% 1.32%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +19.41% +10.29% +8.24% +5.32% +13.30% 1.43%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +21.77% +11.38% +8.23% +5.73% +16.04% 1.52%
富達 (集成) - 均衡基金 +19.30% +10.25% +8.20% +5.33% +13.19% 1.52%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +15.72% +8.51% +8.19% +4.04% +9.22% 1.72%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +31.35% +14.87% +8.15% +5.96% +21.50% 1.87%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +17.48% +9.22% +8.14% +4.05% +11.14% 1.16%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +31.32% +14.80% +8.12% +5.90% +21.47% 1.85%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +17.34% +9.15% +8.11% +4.04% +11.04% 1.28%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +16.37% +8.59% +7.89% +4.28% +10.70% 0.98%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +15.89% +8.75% +7.88% +3.80% +9.90% 1.56%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +16.17% +8.57% +7.85% +4.28% +10.54% 1.30%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +16.21% +8.54% +7.85% +4.28% +10.55% 1.24%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +19.27% +9.94% +7.84% +4.86% +13.17% 1.32%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +16.18% +8.52% +7.84% +4.28% +10.52% 1.27%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +15.80% +8.31% +7.82% +4.00% +9.37% 1.68%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +15.90% +8.40% +7.80% +4.27% +10.32% 1.52%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +15.95% +8.41% +7.79% +4.26% +10.35% 1.47%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +19.03% +9.83% +7.78% +4.84% +13.00% 1.52%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +19.10% +9.53% +7.77% +4.70% +12.95% 1.52%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +18.74% +9.88% +7.60% +4.76% +12.95% 1.72%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +18.73% +9.87% +7.59% +4.73% +12.95% 1.74%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +14.54% +7.92% +7.59% +3.95% +8.81% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利MPF亞太股票基金 +26.15% +14.45% +7.50% +5.90% +19.93% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +13.93% +7.64% +7.48% +3.93% +8.38% 1.70%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +16.70% +8.23% +7.38% +3.84% +10.09% 1.32%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +16.47% +8.12% +7.32% +3.82% +9.92% 1.52%
BCT (積金) - BCT亞洲股票基金 +23.00% +14.41% +7.29% +5.86% +17.79% 1.61%
滙豐 (智選) - 亞太股票基金 +27.55% +16.06% +7.26% +6.63% +20.38% 1.53%
恒生 (智選) - 亞太股票基金 +27.55% +16.06% +7.26% +6.63% +20.38% 1.53%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +16.92% +8.36% +7.21% +4.08% +10.31% 0.99%
友邦 (優選) - 亞歐基金 +22.72% +7.90% +7.13% +2.29% +12.77% 0.84%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +13.32% +6.85% +7.13% +2.85% +6.53% 1.71%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +16.39% +8.08% +7.12% +4.04% +9.90% 1.51%
友邦 (優選) - 均衡組合 +15.63% +8.31% +7.07% +3.90% +9.53% 1.67%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +16.05% +7.91% +7.04% +4.02% +9.65% 1.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +13.78% +7.43% +7.03% +2.91% +7.64% 1.70%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +16.09% +7.70% +6.95% +3.64% +9.65% 1.51%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +13.79% +6.88% +6.93% +2.53% +6.79% 0.84%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +12.90% +6.56% +6.86% +3.19% +7.17% 1.25%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +17.38% +9.42% +6.86% +4.04% +11.58% 1.07%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +12.83% +6.58% +6.85% +3.19% +7.15% 1.32%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +12.87% +6.55% +6.85% +3.19% +7.15% 1.28%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +19.41% +8.96% +6.83% +4.20% +13.60% 1.37%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +12.64% +6.44% +6.80% +3.17% +6.99% 1.48%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +19.35% +8.96% +6.80% +4.19% +13.56% 1.38%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +13.38% +6.64% +6.76% +2.40% +6.47% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +13.25% +6.57% +6.73% +2.39% +6.37% 1.27%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +15.86% +8.18% +6.68% +3.57% +9.66% 1.46%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +13.76% +6.48% +6.65% +2.78% +7.07% 1.32%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +13.53% +6.37% +6.60% +2.76% +6.90% 1.52%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +12.59% +6.73% +6.59% +2.44% +6.34% 1.89%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +12.33% +6.14% +6.53% +2.75% +5.99% 1.67%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +19.61% +13.26% +6.50% +4.70% +13.52% 1.20%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +13.06% +8.28% +6.49% +3.38% +8.22% 1.78%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +19.49% +13.19% +6.48% +4.69% +13.43% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +19.43% +13.24% +6.44% +4.68% +13.42% 1.38%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +20.83% +8.68% +6.37% +3.89% +14.29% 0.95%
恒生 (智選) - 平穩基金 +12.52% +6.20% +6.37% +2.88% +6.37% 1.32%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +12.52% +6.20% +6.37% +2.88% +6.37% 1.32%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - D類單位 +10.74% +4.18% +6.36% +1.42% +2.67% 1.32%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - I類單位 +10.74% +4.18% +6.36% +1.42% +2.67% 1.32%
萬全 (強積金) - 保證基金 +10.53% +5.41% +6.29% +3.01% +5.47% 3.37%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +16.00% +8.44% +6.23% +3.34% +10.07% 1.06%
萬全 (強積金) - 環球債券基金 +10.38% +4.00% +6.23% +1.38% +2.41% 1.56%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +13.11% +5.89% +6.13% +2.58% +6.39% 1.51%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +16.38% +7.23% +6.13% +3.16% +10.21% 1.35%
BCT (行業) - BCT(行業)亞洲股票基金 +22.79% +13.32% +6.10% +5.49% +18.40% 1.75%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +13.04% +6.44% +6.09% +2.61% +6.77% 1.67%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +14.57% +7.49% +6.08% +3.41% +9.08% 1.29%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +16.29% +7.18% +6.08% +3.12% +10.12% 1.36%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +14.52% +7.50% +6.06% +3.40% +9.06% 1.25%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +13.49% +6.11% +5.89% +2.78% +7.03% 1.52%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位T +19.99% +13.53% +5.88% +7.30% +12.23% 1.21%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位B +19.96% +13.52% +5.87% +7.30% +12.20% 1.24%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +22.56% +6.59% +5.83% +4.49% +11.78% 1.36%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +17.57% +7.12% +5.82% +2.93% +10.80% 0.95%
宏利(退休) - 安聯亞洲基金 - 單位A +19.72% +13.40% +5.82% +7.28% +12.03% 1.44%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +22.52% +6.57% +5.82% +4.48% +11.75% 1.39%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +22.27% +6.47% +5.77% +4.47% +11.59% 1.59%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +12.22% +6.18% +5.73% +2.51% +6.71% 1.70%
BCT (積金) - BCT世界股票基金 +28.00% +7.94% +5.73% +2.12% +16.20% 1.01%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +12.28% +6.12% +5.70% +2.50% +6.70% 1.72%
交銀 (愉盈) - 交通銀行環球債券成分基金 +10.26% +4.63% +5.68% +1.11% +2.97% 1.20%
友邦 (優選) - 全球基金 +29.40% +8.57% +5.67% +1.89% +17.29% 0.84%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 H +10.26% +4.64% +5.67% +1.11% +2.98% 1.14%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 A +10.13% +4.58% +5.64% +1.10% +2.88% 1.26%
友邦 (優選) - 亞洲股票基金 +21.87% +10.91% +5.57% +3.92% +14.28% 1.69%
信安 (易富) - 信安動力環球債券基金 +8.69% +3.89% +5.56% +1.23% +1.75% 1.60%
信安 (明智) - 信安動力環球債券基金 +8.99% +3.80% +5.56% +1.16% +1.75% 1.56%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - D類單位 +25.06% +13.92% +5.53% +5.62% +17.56% 1.35%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +28.24% +8.06% +5.51% +1.73% +16.35% 1.42%
宏利 (環球) - 宏利MPF日本股票基金 +29.17% +7.17% +5.51% +0.10% +20.22% 1.76%
信安 (800) - 信安亞洲股票基金 - I類單位 +24.82% +13.81% +5.48% +5.60% +17.39% 1.54%
交銀 (愉盈) - 交通銀行亞洲動力股票成分基金 +24.62% +13.70% +5.43% +5.59% +17.24% 1.72%
AMTD (強積金) - AMTD 景順環球債券基金 +9.86% +4.81% +5.41% +0.99% +3.06% 1.37%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +32.68% +8.85% +5.40% +1.73% +19.40% 1.09%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +32.82% +8.83% +5.39% +1.62% +19.57% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +32.82% +8.83% +5.39% +1.62% +19.57% 0.81%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +29.84% +8.27% +5.37% +1.88% +16.43% 1.79%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際債券基金 +9.13% +4.00% +5.37% +1.14% +1.85% 1.18%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +25.12% +6.86% +5.36% +1.12% +14.27% 0.71%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠北美指數追蹤基金 +32.66% +8.78% +5.35% +1.59% +19.36% 1.04%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +12.81% +5.31% +5.33% +2.12% +6.56% 1.31%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +12.80% +5.30% +5.33% +2.11% +6.56% 1.32%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +27.69% +7.74% +5.31% +1.79% +16.37% 1.70%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +13.06% +6.26% +5.31% +2.69% +7.37% 1.29%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +13.04% +6.24% +5.29% +2.72% +7.40% 1.25%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球債券基金 +8.94% +3.73% +5.28% +1.11% +1.62% 0.99%
富達 (集成) - 退休易基金 +15.92% +5.71% +5.20% +2.10% +8.24% 1.27%
富達 (集成) - 國際債券基金 +8.41% +3.47% +5.16% +1.11% +1.25% 1.50%
友邦 (優選) - 環球債券基金 +10.33% +4.05% +5.13% +1.11% +2.76% 0.98%
BCT (積金) - BCT環球債券基金 +8.83% +3.39% +5.11% +1.16% +1.82% 1.46%
滙豐 (智選) - 環球債券基金 +9.14% +3.49% +5.08% +1.05% +1.58% 0.83%
恒生 (智選) - 環球債券基金 +9.14% +3.49% +5.08% +1.05% +1.58% 0.83%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +13.77% +5.26% +5.08% +1.87% +7.16% 0.95%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +20.31% +6.28% +5.04% +1.41% +11.05% 0.75%
恒生 (智選) - 北美股票基金 +30.84% +7.83% +5.04% +1.15% +18.61% 1.31%
滙豐 (智選) - 北美股票基金 +30.84% +7.83% +5.04% +1.15% +18.61% 1.31%
富達 (集成) - 環球股票基金 +27.85% +8.75% +5.03% +2.09% +17.14% 1.51%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +28.08% +7.45% +4.99% +1.60% +16.53% 1.49%
富達 (集成) - 核心累積基金 +20.52% +6.25% +4.98% +1.44% +11.30% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行北美股票成分基金 +32.66% +8.84% +4.97% +1.58% +19.61% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - B +8.94% +3.55% +4.95% +1.01% +1.66% 1.62%
友邦 (優選) - 美洲基金 +33.15% +8.93% +4.93% +1.66% +19.86% 0.82%
東亞 (享惠) - 東亞環球債券基金 +8.07% +3.20% +4.93% +1.02% +1.08% 0.94%
