最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,601.11 | -103.90(-0.53%) |
國企指數 | 7,034.89 | -55.97(-0.79%) |
港中企業 | 3,625.56 | -14.24(-0.39%) |
創業板 | 18.61 | -0.21(-1.12%) |
金融分類 | 33,598.62 | -253.80(-0.75%) |
公用分類 | 34,845.36 | +239.86(+0.69%) |
地產分類 | 15,570.31 | -124.58(-0.79%) |
工商分類 | 11,073.79 | -50.03(-0.45%) |
波幅指數 | 22.26 | -0.51(-2.24%) |
恆生內銀 | 2,981.21 | -24.73(-0.82%) |
恆生內房 | 1,259.65 | -14.25(-1.12%) |
恆生內地油氣 | 1,770.19 | -11.86(-0.67%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/21 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,370.40 | +2.41(+0.07%) |
上證A股指數 | 3,532.82 | +2.56(+0.07%) |
上證B股指數 | 279.84 | -0.69(-0.25%) |
綜合指數 | 3,118.33 | -0.41(-0.01%) |
滬深300 | 3,989.30 | +3.53(+0.09%) |
上證50 | 2,680.80 | +4.59(+0.17%) |
上證180 | 8,715.10 | +21.95(+0.25%) |
上證380 | 5,538.09 | -10.36(-0.19%) |
上證紅利 | 3,066.59 | +1.87(+0.06%) |
上證中盤 | 4,046.70 | +15.04(+0.37%) |
上證180治理 | 984.25 | +1.01(+0.10%) |
上證超大盤 | 2,094.53 | +0.48(+0.02%) |
上證龍頭 | 3,338.34 | -5.96(-0.18%) |
上證商品 | 2,683.91 | -0.95(-0.04%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/21 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,408.47 | +139.53(+0.32%) |
納斯達克 | 18,966.14 | -21.33(-0.11%) |
德國DAX | 19,009.93 | +5.15(+0.03%) |
富時100 | 8,104.05 | +18.98(+0.23%) |
巴黎CAC | 7,178.00 | -20.45(-0.28%) |
日經平均 | 38,026.17 | -326.17(-0.85%) |
南韓綜合 | 2,480.63 | -1.66(-0.07%) |
台灣加權 | 22,555.66 | -132.70(-0.58%) |
澳洲普通股 | 8,567.00 | -12.10(-0.14%) |
曼谷SET | 1,440.93 | -21.55(-1.47%) |
吉隆坡綜合 | 1,594.41 | -3.77(-0.24%) |
海峽時報 | 3,739.60 | -4.04(-0.11%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/20 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/21 16:24 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,571.97 | -11.11(-0.10%) |
中證內地民營 | 1,289.98 | -9.21(-0.71%) |
中證內地國有 | 639.79 | -3.41(-0.53%) |
中證HKT內地地產 | 327.03 | -7.10(-2.12%) |
中證HKT內地消費 | 1,114.46 | -5.05(-0.45%) |
中證香港紅利 | 2,838.46 | -11.79(-0.41%) |
中證香港F50 | 1,753.94 | -10.75(-0.61%) |
中證香港中盤精選 | 2,107.95 | -4.87(-0.23%) |
中證香港內地50 | 2,351.76 | -16.87(-0.71%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/21 15:00 |