美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年7月4日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年7月4日 今日
下一月
7月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  
香港特别行政区成立纪念日
1
2025-07-02
2
2025-07-03
3
2025-07-04 今日
4
2025-07-05
5
2025-07-06
6
2025-07-07
7
2025-07-08
8
2025-07-09
9
2025-07-10
10
2025-07-11
11
2025-07-12
12
2025-07-13
13
2025-07-14
14
2025-07-15
15
2025-07-16
16
2025-07-17
17
2025-07-18
18
2025-07-19
19
2025-07-20
20
2025-07-21
21
2025-07-22
22
2025-07-23
23
2025-07-24
24
2025-07-25
25
2025-07-26
26
2025-07-27
27
2025-07-28
28
2025-07-29
29
2025-07-30
30
2025-07-31
31
  
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
00673.HK 中国卫生集团有限公司 保健护理服务 全年业绩 (年度31/03/25)
01152.HK 正乾金融控股有限公司 包装食品 年度业绩/末期股息 (年度31/12/24)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
02076.HK BOSS直聘─W 66 100 2025/06/30
02648.HK 安井食品 60 100 2025/06/30
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10720.HK 日港摩通五乙购B YEH 2025/12/18 10,000 5.67 0.150 1
18009.HK 美团摩通六三购A 03690 2026/03/23 10,000 158.1 0.150 100
18010.HK 小米汇丰六二购A 01810 2026/02/16 10,000 68.05 0.150 50
18011.HK 友邦星展五乙购A 01299 2025/12/19 10,000 73.05 0.150 50
18012.HK 工行汇丰六二购A 01398 2026/02/20 1,000 7.94 0.150 1
18013.HK 工行中银六二购A 01398 2026/02/20 1,000 7.94 0.150 1
18014.HK 平安中银五乙购B 02318 2025/12/24 5,000 59.05 0.190 10
18015.HK 港交中银五乙沽A 00388 2025/12/18 10,000 349.8 0.150 100
18016.HK 恒指中银五乙购A HSI 2025/12/30 10,000 26331 0.160 7,000
18017.HK 恒指中银五乙沽A HSI 2025/12/30 10,000 21492 0.170 5,050
18018.HK 美团信证五乙购B 03690 2025/12/22 5,000 168.98 0.150 50
18020.HK 小米信证六五购A 01810 2026/05/14 10,000 73.38 0.150 50
18021.HK 恒指瑞银五乙购A HSI 2025/12/30 10,000 27637 0.150 5,400
18022.HK 恒指瑞银五乙购B HSI 2025/12/30 10,000 26331 0.150 7,000
18023.HK 恒指瑞银五乙购C HSI 2025/12/30 10,000 25627 0.150 8,000
18024.HK 恒指瑞银五乙沽A HSI 2025/12/30 10,000 23681 0.150 8,950
18025.HK 恒指瑞银五乙沽B HSI 2025/12/30 10,000 22885 0.150 7,400
18026.HK 恒指瑞银五乙沽C HSI 2025/12/30 10,000 21492 0.150 5,050
18027.HK 小米瑞银六二购B 01810 2026/02/16 10,000 68.05 0.150 50
18028.HK 泡玛瑞银六一沽A 09992 2026/01/12 20,000 218.88 0.250 100
18029.HK 美团星展六三购A 03690 2026/03/23 10,000 158.1 0.150 100
18030.HK 比电花旗五十购A 00285 2025/10/22 5,000 45.93 0.150 10
18031.HK 中科花旗六十购A 02357 2026/10/23 5,000 5.89 0.150 5
18032.HK 美团花旗六三购A 03690 2026/03/23 10,000 146.78 0.150 100
18033.HK 美团花旗六三沽A 03690 2026/03/23 5,000 99.94 0.150 50
18034.HK 港交花旗五乙沽B 00388 2025/12/18 10,000 349.8 0.150 100
18035.HK 工行花旗六二购A 01398 2026/02/20 1,000 7.94 0.150 1
18036.HK 建行花旗六一购A 00939 2026/01/23 1,000 9.99 0.150 1
18037.HK 锦欣麦银六一购B 01951 2026/01/05 500 5.288 0.253 1
18038.HK 港交汇丰五乙沽A 00388 2025/12/18 10,000 349.8 0.150 100
18039.HK 建行摩通五乙沽B 00939 2025/12/18 1,000 6.24 0.151 1
18041.HK 腾讯摩通五乙沽B 00700 2025/12/05 10,000 434.8 0.153 100
18042.HK 美团摩通五乙购B 03690 2025/12/22 5,000 168.98 0.150 50
18043.HK 药明摩通五乙沽A 02269 2025/12/15 5,000 18.87 0.154 10
18044.HK 石药摩通五乙购A 01093 2025/12/22 10,000 9.61 0.151 5
54885.HK 恒指摩利七乙熊D HSI 2027/12/30 10,000 24280 0.250 10,000
54886.HK 恒指摩利七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 24173 0.250 10,000
54888.HK 恒指信证七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 24184 0.250 10,000
54890.HK 恒指信证八二牛A HSI 2028/02/28 10,000 23800 0.250 10,000
54892.HK 恒指信证八四牛H HSI 2028/04/27 10,000 24000 0.250 10,000
54917.HK 恒指信证七十熊V HSI 2027/10/28 10,000 24450 0.250 10,000
54923.HK 恒指信证八二熊8 HSI 2028/02/28 10,000 24173 0.250 10,000
54924.HK 恒指国君七乙牛Y HSI 2027/12/30 10,000 23750 0.250 10,000
54937.HK 恒指国君七四熊L HSI 2027/04/29 10,000 24200 0.250 10,000
54955.HK 恒指国君七四熊X HSI 2027/04/29 10,000 24720 0.250 10,000
54960.HK 恒指法兴八三牛2 HSI 2028/03/30 10,000 24148 0.250 10,000
54966.HK 恒指法兴八二牛X HSI 2028/02/28 10,000 24028 0.250 10,000
54973.HK 恒指法兴八三牛3 HSI 2028/03/30 10,000 23878 0.250 10,000
54976.HK 恒指法兴八三牛4 HSI 2028/03/30 10,000 23678 0.250 10,000
54978.HK 恒指法兴七乙牛Q HSI 2027/12/30 10,000 23468 0.250 10,000
54984.HK 恒指法兴八七牛A HSI 2028/07/28 10,000 23228 0.250 10,000
54992.HK 恒指法兴八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 24448 0.250 10,000
54995.HK 恒指法兴八三熊Q HSI 2028/03/30 10,000 24588 0.250 10,000
54996.HK 恒指法兴八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 24788 0.250 10,000
55005.HK 小米法兴六一牛K 01810 2026/01/30 2,000 56.1 0.250 100
55006.HK 阿里法兴六一牛J 09988 2026/01/29 10,000 105.3 0.250 100
55030.HK 恒指法兴八四熊1 HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55031.HK 恒指法兴八二熊G HSI 2028/02/28 10,000 24300 0.250 10,000
55032.HK 美团法兴八乙熊Y 03690 2028/12/28 10,000 135.5 0.250 100
55040.HK 恒指法巴九三熊K HSI 2029/03/28 10,000 24300 0.250 10,000
55041.HK 恒指法巴九三熊L HSI 2029/03/28 10,000 24450 0.250 10,000
55043.HK 恒指法巴九三熊M HSI 2029/03/28 10,000 24180 0.250 10,000
55044.HK 小米法巴五乙牛H 01810 2025/12/30 20,000 58.8 0.250 100
55045.HK 恒指法巴八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 24180 0.250 10,000
55054.HK 恒指法巴八甲牛S HSI 2028/11/29 10,000 24000 0.250 10,000
55065.HK 恒指花旗八二牛T HSI 2028/02/28 10,000 24000 0.250 10,000
55075.HK 小米花旗六乙熊3 01810 2026/12/31 2,000 59.9 0.250 100
55076.HK 恒指花旗八四熊5 HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55077.HK 腾讯瑞银五乙牛C 00700 2025/12/03 5,000 500.8 0.250 500
55084.HK 阿里瑞银五乙牛D 09988 2025/12/03 10,000 109.5 0.250 100
55088.HK 恒指瑞银七八牛J HSI 2027/08/30 10,000 24184 0.250 10,000
55097.HK 恒指瑞银八二牛L HSI 2028/02/28 10,000 24038 0.250 10,000
55100.HK 恒指瑞银八二牛N HSI 2028/02/28 10,000 23918 0.250 10,000
55105.HK 恒指瑞银七八牛O HSI 2027/08/30 10,000 23738 0.250 10,000
55106.HK 恒指瑞银八二牛4 HSI 2028/02/28 10,000 23618 0.250 10,000
55112.HK 恒指瑞银八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55115.HK 恒指瑞银八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 24338 0.250 10,000
55116.HK 恒指瑞银八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 24500 0.250 10,000
55117.HK 恒指瑞银八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 24668 0.250 10,000
55118.HK 恒指瑞银八二牛6 HSI 2028/02/28 10,000 23468 0.250 10,000
55124.HK 恒指汇丰七十牛X HSI 2027/10/28 10,000 24184 0.250 10,000
55130.HK 恒指汇丰七甲牛8 HSI 2027/11/29 10,000 23988 0.250 10,000
55136.HK 恒指汇丰八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 24628 0.250 10,000
55137.HK 恒指汇丰八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 24488 0.250 10,000
55159.HK 恒指汇丰七十牛Y HSI 2027/10/28 10,000 23828 0.250 10,000
55165.HK 恒指汇丰八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 24328 0.250 10,000
55166.HK 恒指汇丰八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 24173 0.250 10,000
55167.HK 恒指汇丰七十牛Z HSI 2027/10/28 10,000 23380 0.250 10,000
55169.HK 恒指汇丰七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 23600 0.250 10,000
55173.HK 阿里摩通五乙牛J 09988 2025/12/12 10,000 109.5 0.250 100
55175.HK 腾讯摩通五乙牛V 00700 2025/12/12 5,000 508 0.250 500
55181.HK 小米摩通六三牛D 01810 2026/03/13 2,000 57.4 0.250 100
55182.HK 恒指摩通八四牛H HSI 2028/04/27 10,000 24184 0.250 10,000
55190.HK 恒指摩通八四牛M HSI 2028/04/27 10,000 24000 0.250 10,000
55195.HK 恒指摩通八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 24600 0.250 20,000
55203.HK 恒指摩通八四牛P HSI 2028/04/27 10,000 23900 0.250 20,000
55204.HK 恒指摩通八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 24450 0.250 10,000
55206.HK 美团摩通六十牛A 03690 2026/10/09 5,000 106.5 0.250 500
55207.HK 恒指摩通八二牛W HSI 2028/02/28 10,000 23720 0.250 10,000
55214.HK 恒指摩通八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 24600 0.250 10,000
55215.HK 恒指摩通八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55223.HK 恒指摩通八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 24300 0.250 10,000
55235.HK 恒指摩通八四牛X HSI 2028/04/27 10,000 23870 0.250 10,000
55238.HK 恒指摩通八二牛X HSI 2028/02/28 10,000 23570 0.250 10,000
55241.HK 腾讯摩通五乙牛W 00700 2025/12/12 5,000 476 0.250 500
55246.HK 小米摩通六三牛E 01810 2026/03/13 10,000 59.4 0.250 50
55247.HK 药明摩通七八牛B 02269 2027/08/13 5,000 22.4 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
13038.HK 腾讯摩通五七购C
65952.HK 阿里汇丰五七牛Y
68655.HK 阿里瑞银五七牛K
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日