中金發表報告表示,MSCI中國指數季度調整新增2隻、剔除60隻,其中剔除5隻港股,季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)此次成份股調整:納入2隻
股份│權重變化│預估被動資金流向
華能水電(600025.SH) -0.060 (-0.664%) │+0.03%│流入2,580萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.330 (-0.679%) │+0.01%│流入1,150萬美元
------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛升小米(01810.HK)目標價至38元 強勁電動車前景為生態系統和利潤擴張鋪路
(2)此次成份股調整:剔出60隻
現只列其中剔出的5隻港股
股份│權重變化│預估被動資金流向
海吉亞醫療(06078.HK) -0.240 (-1.773%) 沽空 $2.00百萬; 比率 9.698% │-0.06%│流出5,330萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.100 (+0.485%) 沽空 $1.02千萬; 比率 12.605% │-0.05%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.220 (-2.148%) 沽空 $10.53萬; 比率 1.146% │-0.05%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -0.300 (-0.628%) 沽空 $82.18萬; 比率 3.192% │-0.04%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.520 (+4.422%) 沽空 $6.90百萬; 比率 5.702% │-0.04%│流出3,320萬美元
------------------------------------------------------------
(3)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76億美元
工商銀行(01398.HK) +0.040 (+0.820%) 沽空 $1.51億; 比率 28.060% │+0.137%│流入1.26億美元
華能水電(600025.SH) -0.060 (-0.664%) │+0.028%│流入2,580萬美元
紫金(02899.HK) -0.900 (-5.852%) 沽空 $2.72億; 比率 14.150% │+0.027%│流入2,450萬美元
泡泡瑪特(09992.HK) -2.200 (-2.625%) 沽空 $8.36百萬; 比率 3.345% │+0.019%│流入1,740萬美元
勝宏科技(300476.SZ) -0.330 (-0.679%) │+0.012%│流入1,150萬美元
攜程-S(09961.HK) +1.000 (+0.198%) 沽空 $8.34千萬; 比率 24.673% │+0.012%│流入1,130萬美元
小米(01810.HK) -0.200 (-0.593%) 沽空 $3.53億; 比率 23.190% │+0.010%│流入960萬美元
華虹半導體(01347.HK) -0.050 (-0.224%) 沽空 $3.93千萬; 比率 8.235% │+0.008%│流入780萬美元
百濟神州(06160.HK) +3.200 (+2.787%) 沽空 $1.34千萬; 比率 6.560% │+0.008%│流入770萬美元
相關內容《大行》大摩:紫金(02899.HK)若收購藏格礦股權 料涉20億至25億美元
建行(00939.HK) +0.050 (+0.838%) 沽空 $1.97億; 比率 27.156% │+0.008%│流入710萬美元
滔搏(06110.HK) -0.030 (-1.079%) 沽空 $1.45百萬; 比率 15.029% │+0.007%│流入680萬美元
金蝶(00268.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22千萬; 比率 18.105% │+0.007%│流入650萬美元
------------------------------------------------------------
(4)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里巴巴(09988.HK) -0.150 (-0.188%) 沽空 $3.34億; 比率 22.701% │-0.183%│流出1.68億美元
騰訊(00700.HK) +4.800 (+1.280%) 沽空 $13.04億; 比率 19.113% │-0.127%│流出1.17億美元
海吉亞醫療(06078.HK) -0.240 (-1.773%) 沽空 $2.00百萬; 比率 9.698% │-0.058%│流出5,330萬美元
美團-W(03690.HK) -0.300 (-0.208%) 沽空 $6.78億; 比率 27.559% │-0.057%│流出5,280萬美元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.100 (+0.485%) 沽空 $1.02千萬; 比率 12.605% │-0.050%│流出4,600萬美元
廣發證券(01776.HK) -0.220 (-2.148%) 沽空 $10.53萬; 比率 1.146% │-0.047%│流出4,280萬美元
中國中免(01880.HK) -0.300 (-0.628%) 沽空 $82.18萬; 比率 3.192% │-0.042%│流出3,860萬美元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.520 (+4.422%) 沽空 $6.90百萬; 比率 5.702% │-0.036%│流出3,320萬美元
藥明生物(02269.HK) -0.160 (-0.909%) 沽空 $7.95千萬; 比率 15.459% │-0.023%│流出2,150萬美元
中國電力(02380.HK) +0.040 (+1.394%) 沽空 $5.73百萬; 比率 23.244% │-0.015%│流出1,410萬美元
相關內容《大行》大摩降中國中免(01880.HK)目標價至55元 下調盈測
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-15 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞