即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 德翔海運 02510.HK | 航運及港口 | 待定 | 1,000 | 4,545 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 傲基(深圳)跨境商務股份-H股 02519.HK | 家具 | 14.56-15.60 | 300 | 4,727 | 2024/11/05 |
2024/11/07 | 2024/11/08 |
| 廣東晶科電子股份-H股 02551.HK | 汽車 | 3.61 | 1,000 | 3,646 | 2024/11/05 |
2024/11/07 | 2024/11/08 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 42.00-45.00 |
面值 | 美元0 |
市值 | 9,876,892,200 - 10,582,384,500 |
上市時間 | 2024/05/16 |
全球發售股數2 | 5,949,700 |
香港/公開發售股數2 | 595000(10.000504227103887590970973330%) |
國際配售股數2 | 5354700(89.99949577289611240902902667%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司、北拓國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、貝塔國際證券有限公司、光銀國際資本有限公司、華升證券(國際)有限公司、鉅誠證券有限公司、民銀證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、路華證券有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、TradeGo Markets Limited、盈立證券有限公司、浙商國際金融控股有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司 |
收款銀行 |
N/A
|
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數43.5元計, 售股所得款項淨額約為1.81億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司、北拓國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際、建銀國際、北拓國際、招銀國際、貝塔國際、光銀國際、華升證券、鉅誠證券、民銀證券、富途證券、海通國際、工銀國際、利弗莫爾、路華證券、申萬宏源、浦銀國際、老虎證券、TradeGo Markets、盈立證券、浙商國際 |
保薦人之法律顧問 | 富而德律師事務所、通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際、建銀國際、北拓國際、招銀國際、貝塔國際、光銀國際、華升證券、鉅誠證券、民銀證券、富途證券、海通國際、工銀國際、利弗莫爾、路華證券、申萬宏源、浦銀國際、老虎證券、TradeGo Markets、盈立證券、浙商國際 |