即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 禾賽-W 02525.HK | 電器部件與設備 | 212.800 | 20 | 4,605.99 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 健康160 02656.HK | 醫療保健用品 | 11.89-14.86 | 250 | 3,752.47 | 2025/09/12 |
2025/09/16 | 2025/09/17 |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
主要股東 | 羅祖春 (55.00%) Alpha Ladder Finance Pte. Ltd. (20.00%) |
公司董事 | 羅祖春 (主席兼執行董事) Lee Koon Yew (行政總裁兼執行董事) 陳家俊 (執行董事) 蔡潤佳 (獨立非執行董事) 卓灝勤 (獨立非執行董事) 劉美 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 蕭鎮邦 |
往來銀行 | CIMB Bank Berhad 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環都爹利街十一號律敦治中心律敦治大廈十八樓一八零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.bitstrat.hk |
電郵地址 | Connect@bitstrat.hk |
電話號碼 | (852) 5365-4902 |
傳真號碼 | |