高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》里昂:潤啤(00291.HK)去年白酒減值損失超預期 調整後純利稍勝預期
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +9.730 (+0.699%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.460 (+0.450%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.030 (+0.329%) 沽空 $3.28百萬; 比率 6.861% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.920 (+0.583%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.500 (+0.475%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.010 (+0.020%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.030 (+0.918%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.520 (+1.104%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.230 (+0.634%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.180 (+0.616%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.030 (-0.397%) 沽空 $2.85千萬; 比率 30.813% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.160 (-0.620%) 沽空 $3.35千萬; 比率 13.469% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.720 (+1.469%) 沽空 $9.77百萬; 比率 6.257% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.330 (+0.522%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +1.890 (+3.339%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.020 (+0.106%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》華泰證券首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價535元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +1.000 (+2.701%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.680 (+2.064%) 沽空 $1.04千萬; 比率 10.073% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.260 (+1.426%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.080 (+0.613%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.990 (-6.026%) 沽空 $2.23千萬; 比率 39.636% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.130 (+1.374%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.280 (+2.305%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》招商證券:蒙牛(02319.HK)去年初步業績符預期
伊利股份(600887.SH) +0.020 (+0.075%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.030 (+0.186%) 沽空 $1.17億; 比率 17.507% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $7.47百萬; 比率 18.415% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.040 (-0.092%) 沽空 $3.51億; 比率 53.940% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.050 (-0.386%) 沽空 $9.11千萬; 比率 43.970% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.020 (-0.247%) 沽空 $2.21千萬; 比率 37.843% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +0.310 (+0.137%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.080 (-0.798%) 沽空 $2.28百萬; 比率 3.046% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》富瑞:潤啤(00291.HK)發盈警屬預期之內 續列為首選股
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.030 (+1.559%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -12.000 (-2.871%) | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》富瑞料蒙牛(02319.HK)撥備憂慮已過去 偏好伊利股份(600887.SH)
洽洽食品(002557.SZ) +0.390 (+1.759%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) 0.000 (0.000%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.030 (-0.626%) 沽空 $1.99千萬; 比率 47.997% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.050 (+0.445%) 沽空 $4.72百萬; 比率 23.309% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.110 (+0.573%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) 0.000 (0.000%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -2.200 (-2.861%) 沽空 $2.24百萬; 比率 3.460% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.190 (+0.533%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.330 (+0.888%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.010 (+0.082%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.250 (+0.592%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》美銀證券:華潤啤酒(00291.HK)商譽減值消除不明朗 目標價35.6元
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.040 (+0.091%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.110 (+0.664%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.100 (+0.171%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》招商證券:潤啤(00291.HK)去年核心淨利潤初步數據超預期
萬洲國際(00288.HK) +0.010 (+0.104%) 沽空 $6.72千萬; 比率 31.494% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.220 (+0.792%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞