 
                
                        最近搜看股票
                         
                    
                    
                 
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
| 股票 二十大成交量更新  | ||
| 名稱 | 現價 | 成交量 | 
| 南方恆生科技 | 5.805 | 10.14億 | 
| XI二南方恆科 | 1.282 | 5.01億 | 
| 協鑫科技 | 1.360 | 4.58億 | 
| 盈富基金 | 26.060 | 4.42億 | 
| 商湯-W | 2.370 | 3.50億 | 
| 建設銀行 | 7.700 | 3.41億 | 
| 工商銀行 | 6.020 | 3.04億 | 
| 中國銀行 | 4.400 | 2.78億 | 
| 大眾公用 | 4.410 | 2.61億 | 
| 兆邦基生活 | 0.470 | 2.58億 | 
| 石藥集團 | 7.650 | 2.27億 | 
| XL二南方恆科 | 6.045 | 2.26億 | 
| 農業銀行 | 5.920 | 2.04億 | 
| 昊天國際建投 | 0.204 | 1.79億 | 
| 中國能源建設 | 1.160 | 1.51億 | 
| 佳兆業健康 | 0.096 | 1.41億 | 
| 小米集團-W | 43.200 | 1.40億 | 
| FI二南方恆指 | 1.824 | 1.30億 | 
| 融創中國 | 1.460 | 1.29億 | 
| 中國生物製藥 | 7.070 | 1.27億 | 


