 
                
                        最近搜看股票
                         
                    
                    
                 
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
| 股票 二十大成交額更新  | ||
| 名稱 | 現價 | 成交額 | 
| 阿里巴巴-W | 165.100 | 162.98億 | 
| 騰訊控股 | 629.000 | 130.88億 | 
| 盈富基金 | 26.060 | 115.95億 | 
| 恆生中國企業 | 93.680 | 92.24億 | 
| 中芯國際 | 75.000 | 80.76億 | 
| 小米集團-W | 43.200 | 60.88億 | 
| 南方恆生科技 | 5.805 | 59.20億 | 
| 比亞迪股份 | 100.600 | 54.54億 | 
| 華虹半導體 | 79.750 | 43.15億 | 
| 泡泡瑪特 | 221.600 | 41.13億 | 
| 美團-W | 102.000 | 40.25億 | 
| 友邦保險 | 75.450 | 34.11億 | 
| 建設銀行 | 7.700 | 26.48億 | 
| 中國平安 | 56.150 | 25.05億 | 
| 贛鋒鋰業 | 51.300 | 24.36億 | 
| 香港交易所 | 423.600 | 24.19億 | 
| 三生製藥 | 30.800 | 22.91億 | 
| 信達生物 | 87.000 | 21.23億 | 
| 中國人壽 | 24.520 | 20.82億 | 
| 快手-W | 72.350 | 19.84億 | 


