即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 广和通 00638.HK | 电讯服务 | 待定 | 200 | 4,343.37 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 滴普科技 01384.HK | 先进硬件及软件 | 26.66 | 200 | 5,385.77 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 三一重工 06031.HK | 重型电气设备 | 20.3-21.3 | 200 | 4,302.97 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 剑桥科技 06166.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 50 | 3,478.73 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 八马茶业 06980.HK | 饮品 (非酒精类) | 45-50 | 100 | 5,050.43 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
每手股数 | 400 |
招股价 | 9.94 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 20,642,653,265 - 23,639,167,448 |
上市时间 | 2025/02/12 |
全球发售股数2 | 204,272,800 |
香港/公开发售股数2 | 79306000(38.82%) |
国际配售股数2 | 103097600(50.47%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银证券香港有限公司 |
收款银行 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数9.31元计, 售股所得款项净额约为19.30亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 23.29 |
50≤X<100倍 | 31.06 |
X≥100倍 | 38.82 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保荐人 | 高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银证券香港有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 UBS AG 香港分行 |
保荐人之法律顾问 | 佳利(香港)律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 香港上海汇丰银行有限公司 UBS AG 香港分行 |