中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》花旗下调中国平安(02318.HK)目标价至82元 评级「买入」
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -5.040 (-1.144%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +20.000 (+5.666%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -1.210 (-0.086%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +3.900 (+0.674%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +1.620 (+4.994%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +6.390 (+0.739%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -3.040 (-1.406%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +8.350 (+2.703%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.070 (-0.416%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +41.270 (+2.950%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》瑞银:宁德时代(03750.HK)首季业绩胜预期 符运加快
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +2.280 (+3.468%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -1.710 (-0.129%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.010 (+0.017%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +2.060 (+3.355%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.660 (+0.711%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.110 (-0.308%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.080 (-0.201%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -1.340 (-0.666%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.760 (-1.262%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.140 (-1.152%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻