摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第二季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第二季纯利按年变幅│第二季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行(01398.HK) -0.010 (-0.174%) 沽空 $7.66千万; 比率 11.918% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.080 (-1.070%) 沽空 $2.62亿; 比率 14.409% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.08千万; 比率 12.713% │+1.0%│+0.8%
农行(01288.HK) -0.060 (-1.143%) 沽空 $3.82千万; 比率 14.442% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) +0.010 (+0.153%) 沽空 $1.11千万; 比率 12.900% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) -0.280 (-0.599%) 沽空 $3.72千万; 比率 7.561% │+2.7%│+4.4%
邮储银行(01658.HK) -0.020 (-0.366%) 沽空 $2.16千万; 比率 38.504% │+4.8%│-6.6%
民生银行(01988.HK) +0.110 (+2.676%) 沽空 $3.67千万; 比率 33.289% │-4.5%│-12.4%
中信银行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.95百万; 比率 6.483% │+4.1%│+3.8%
光大银行(06818.HK) -0.030 (-0.926%) 沽空 $2.65千万; 比率 64.721% │+0.8%│+4.4%
重农行(03618.HK) -0.140 (-2.329%) 沽空 $4.48百万; 比率 18.285% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
农行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
邮储银行│10.5%│-0.89
民生银行│6.1%│-0.55
中信银行│9.5%│-0.42
光大银行│9.9%│-0.48
重农行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-02 16:25。)
AASTOCKS新闻